Overall Stats
| Total Score | Games | Wins | Win % | Best XL | Best Score | Average Score | First Game | Most Recent Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,564,387 | 1 | 1 | 100.00% | 25 | 1,564,387 | 1,564,387 | 2023-09-05 18:46:35 | 2023-09-05 22:55:43 |
Wins
| Score | Character | Title | End | Turns | Duration | God | Runes | Time | Version | Server | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,564,387 | FeSu | Dealer of Despair | escaped with the Orb and 3 runes! | 75,721 | 03:49:07 | Kikubaaqudgha | 3 | 2023-09-05 22:55:43 | 0.31-a0 | CAO |
Recent Games
| Score | Character | God | Title | Place | End | XL | Turns | Duration | Runes | Date | Version | Server |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,564,387 | FeSu | Kikubaaqudgha | Dealer of Despair | escaped with the Orb and 3 runes! | 25 | 75,721 | 03:49:07 | 3 | 2023-09-05 22:55:43 | 0.31-a0 | CAO |
Combo Highscores
FeSu* (1564387)
* Winning Game
Species Highscores
Fe* (1564387)
* Winning Game
Class Highscores
Su* (1564387)
* Winning Game
Winning Characters
| AE | Ar | Be | Br | CA | CK | Cj | De | EE | En | FE | Fi | Gl | HW | Hs | Hu | Mo | Ne | Sh | Su | Wn | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| At | At | ||||||||||||||||||||||
| Ba | Ba | ||||||||||||||||||||||
| DE | DE | ||||||||||||||||||||||
| Dg | Dg | ||||||||||||||||||||||
| Dj | Dj | ||||||||||||||||||||||
| Dr | Dr | ||||||||||||||||||||||
| Ds | Ds | ||||||||||||||||||||||
| Fe | 1 | 1 | Fe | ||||||||||||||||||||
| Fo | Fo | ||||||||||||||||||||||
| Gh | Gh | ||||||||||||||||||||||
| Gn | Gn | ||||||||||||||||||||||
| Gr | Gr | ||||||||||||||||||||||
| HO | HO | ||||||||||||||||||||||
| Hu | Hu | ||||||||||||||||||||||
| Ko | Ko | ||||||||||||||||||||||
| Me | Me | ||||||||||||||||||||||
| Mf | Mf | ||||||||||||||||||||||
| Mi | Mi | ||||||||||||||||||||||
| Og | Og | ||||||||||||||||||||||
| Op | Op | ||||||||||||||||||||||
| Sp | Sp | ||||||||||||||||||||||
| Te | Te | ||||||||||||||||||||||
| Tr | Tr | ||||||||||||||||||||||
| VS | VS | ||||||||||||||||||||||
| Vp | Vp | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| AE | Ar | Be | Br | CA | CK | Cj | De | EE | En | FE | Fi | Gl | HW | Hs | Hu | Mo | Ne | Sh | Su | Wn |
Games Played
| AE | Ar | Be | Br | CA | CK | Cj | De | EE | En | FE | Fi | Gl | HW | Hs | Hu | Mo | Ne | Sh | Su | Wn | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| At | At | ||||||||||||||||||||||
| Ba | Ba | ||||||||||||||||||||||
| DE | DE | ||||||||||||||||||||||
| Dg | Dg | ||||||||||||||||||||||
| Dj | Dj | ||||||||||||||||||||||
| Dr | Dr | ||||||||||||||||||||||
| Ds | Ds | ||||||||||||||||||||||
| Fe | 1 | 1 | Fe | ||||||||||||||||||||
| Fo | Fo | ||||||||||||||||||||||
| Gh | Gh | ||||||||||||||||||||||
| Gn | Gn | ||||||||||||||||||||||
| Gr | Gr | ||||||||||||||||||||||
| HO | HO | ||||||||||||||||||||||
| Hu | Hu | ||||||||||||||||||||||
| Ko | Ko | ||||||||||||||||||||||
| Me | Me | ||||||||||||||||||||||
| Mf | Mf | ||||||||||||||||||||||
| Mi | Mi | ||||||||||||||||||||||
| Og | Og | ||||||||||||||||||||||
| Op | Op | ||||||||||||||||||||||
| Sp | Sp | ||||||||||||||||||||||
| Te | Te | ||||||||||||||||||||||
| Tr | Tr | ||||||||||||||||||||||
| VS | VS | ||||||||||||||||||||||
| Vp | Vp | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| AE | Ar | Be | Br | CA | CK | Cj | De | EE | En | FE | Fi | Gl | HW | Hs | Hu | Mo | Ne | Sh | Su | Wn |
Best Character Levels
| AE | Ar | Be | Br | CA | CK | Cj | De | EE | En | FE | Fi | Gl | HW | Hs | Hu | Mo | Ne | Sh | Su | Wn | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| At | At | ||||||||||||||||||||||
| Ba | Ba | ||||||||||||||||||||||
| DE | DE | ||||||||||||||||||||||
| Dg | Dg | ||||||||||||||||||||||
| Dj | Dj | ||||||||||||||||||||||
| Dr | Dr | ||||||||||||||||||||||
| Ds | Ds | ||||||||||||||||||||||
| Fe | 25 | 25 | Fe | ||||||||||||||||||||
| Fo | Fo | ||||||||||||||||||||||
| Gh | Gh | ||||||||||||||||||||||
| Gn | Gn | ||||||||||||||||||||||
| Gr | Gr | ||||||||||||||||||||||
| HO | HO | ||||||||||||||||||||||
| Hu | Hu | ||||||||||||||||||||||
| Ko | Ko | ||||||||||||||||||||||
| Me | Me | ||||||||||||||||||||||
| Mf | Mf | ||||||||||||||||||||||
| Mi | Mi | ||||||||||||||||||||||
| Og | Og | ||||||||||||||||||||||
| Op | Op | ||||||||||||||||||||||
| Sp | Sp | ||||||||||||||||||||||
| Te | Te | ||||||||||||||||||||||
| Tr | Tr | ||||||||||||||||||||||
| VS | VS | ||||||||||||||||||||||
| Vp | Vp | ||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| AE | Ar | Be | Br | CA | CK | Cj | De | EE | En | FE | Fi | Gl | HW | Hs | Hu | Mo | Ne | Sh | Su | Wn |