Player: MrSweets
Overall Stats
Recent Games
Score | Character | God | Title | Place | End | XL | Turns | Duration | Runes | Date | Version | Server |
443 | FeSu | Xom | Caller | D:5 | slain by an iguana | 6 | 4,026 | 00:34:11 | | 2023-09-06 20:57:53 | 0.31-a0 | CAO |
67 | FeSu | Dithmenos | Caller | D:3 | slain by Robin (a +0 dagger) | 3 | 2,649 | 00:19:35 | | 2023-09-06 18:58:29 | 0.31-a0 | CAO |
Winning Characters
| AE | Ar | Be | Br | CA | CK | Cj | De | EE | En | FE | Fi | Gl | HW | Hs | Hu | Mo | Ne | Sh | Su | Wn | | |
---|
At | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | At |
---|
Ba | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ba |
---|
DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DE |
---|
Dg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dg |
---|
Dj | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dj |
---|
Dr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dr |
---|
Ds | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ds |
---|
Fe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fe |
---|
Fo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fo |
---|
Gh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gh |
---|
Gn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gn |
---|
Gr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gr |
---|
HO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | HO |
---|
Hu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Hu |
---|
Ko | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ko |
---|
Me | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Me |
---|
Mf | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mf |
---|
Mi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mi |
---|
Og | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Og |
---|
Op | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Op |
---|
Sp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sp |
---|
Te | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Te |
---|
Tr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Tr |
---|
VS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | VS |
---|
Vp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Vp |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
| AE | Ar | Be | Br | CA | CK | Cj | De | EE | En | FE | Fi | Gl | HW | Hs | Hu | Mo | Ne | Sh | Su | Wn | | |
---|
Games Played
| AE | Ar | Be | Br | CA | CK | Cj | De | EE | En | FE | Fi | Gl | HW | Hs | Hu | Mo | Ne | Sh | Su | Wn | | |
---|
At | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | At |
---|
Ba | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ba |
---|
DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DE |
---|
Dg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dg |
---|
Dj | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dj |
---|
Dr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dr |
---|
Ds | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ds |
---|
Fe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | 2 | Fe |
---|
Fo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fo |
---|
Gh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gh |
---|
Gn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gn |
---|
Gr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gr |
---|
HO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | HO |
---|
Hu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Hu |
---|
Ko | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ko |
---|
Me | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Me |
---|
Mf | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mf |
---|
Mi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mi |
---|
Og | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Og |
---|
Op | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Op |
---|
Sp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sp |
---|
Te | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Te |
---|
Tr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Tr |
---|
VS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | VS |
---|
Vp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Vp |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | 2 | |
---|
| AE | Ar | Be | Br | CA | CK | Cj | De | EE | En | FE | Fi | Gl | HW | Hs | Hu | Mo | Ne | Sh | Su | Wn | | |
---|
Best Character Levels
| AE | Ar | Be | Br | CA | CK | Cj | De | EE | En | FE | Fi | Gl | HW | Hs | Hu | Mo | Ne | Sh | Su | Wn | | |
---|
At | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | At |
---|
Ba | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ba |
---|
DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DE |
---|
Dg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dg |
---|
Dj | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dj |
---|
Dr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dr |
---|
Ds | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ds |
---|
Fe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | 6 | Fe |
---|
Fo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fo |
---|
Gh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gh |
---|
Gn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gn |
---|
Gr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gr |
---|
HO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | HO |
---|
Hu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Hu |
---|
Ko | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ko |
---|
Me | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Me |
---|
Mf | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mf |
---|
Mi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mi |
---|
Og | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Og |
---|
Op | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Op |
---|
Sp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sp |
---|
Te | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Te |
---|
Tr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Tr |
---|
VS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | VS |
---|
Vp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Vp |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | 6 | |
---|
| AE | Ar | Be | Br | CA | CK | Cj | De | EE | En | FE | Fi | Gl | HW | Hs | Hu | Mo | Ne | Sh | Su | Wn | | |
---|
Last updated 2023-09-09 18:59:17 UTC.