Player: MrSlayer123
Overall Stats
Recent Games
| Score | Character | God | Title | Place | End | XL | Turns | Duration | Runes | Date | Version | Server |
| 13,384 | GhGl | Fedhas | Grappler | D:12 | slain by a stone giant | 12 | 15,232 | 00:49:51 | | 2023-09-22 23:08:50 | 0.31-a0 | CAO |
| 53 | GhGl | | Ruffian | D:3 | slain by Ijyb (a +0 dagger) | 3 | 2,170 | 00:09:06 | | 2023-09-22 21:42:22 | 0.31-a0 | CAO |
| 181 | OgGl | | Chopper | D:3 | slain by an orc wizard (a +1 dagger of speed) | 5 | 3,068 | 00:07:14 | | 2023-09-22 21:32:33 | 0.31-a0 | CAO |
| 225 | MiFi | | Chopper | D:4 | slain by an ogre (a +0 giant spiked club) | 5 | 1,843 | 00:13:12 | | 2023-09-22 21:21:10 | 0.31-a0 | CAO |
Combo Highscores
Species Highscores
None
Class Highscores
None
Winning Characters
| | AE | Ar | Be | Br | CA | CK | Cj | De | EE | En | FE | Fi | Gl | HW | Hs | Hu | IE | Mo | Ne | Sh | Su | VM | Wn | Wr | | |
|---|
| At | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | At |
|---|
| Ba | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ba |
|---|
| DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DE |
|---|
| Dg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dg |
|---|
| Dj | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dj |
|---|
| Dr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dr |
|---|
| Ds | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ds |
|---|
| Fe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fe |
|---|
| Fo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fo |
|---|
| Gh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gh |
|---|
| Gn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gn |
|---|
| Gr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gr |
|---|
| HO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | HO |
|---|
| Hu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Hu |
|---|
| Ko | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ko |
|---|
| Me | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Me |
|---|
| Mf | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mf |
|---|
| Mi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mi |
|---|
| Mu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mu |
|---|
| Na | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Na |
|---|
| Og | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Og |
|---|
| Op | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Op |
|---|
| Sp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sp |
|---|
| Te | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Te |
|---|
| Tr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Tr |
|---|
| VS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | VS |
|---|
| Vp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Vp |
|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| | AE | Ar | Be | Br | CA | CK | Cj | De | EE | En | FE | Fi | Gl | HW | Hs | Hu | IE | Mo | Ne | Sh | Su | VM | Wn | Wr | | |
|---|
Games Played
| | AE | Ar | Be | Br | CA | CK | Cj | De | EE | En | FE | Fi | Gl | HW | Hs | Hu | IE | Mo | Ne | Sh | Su | VM | Wn | Wr | | |
|---|
| At | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | At |
|---|
| Ba | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ba |
|---|
| DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DE |
|---|
| Dg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dg |
|---|
| Dj | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dj |
|---|
| Dr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dr |
|---|
| Ds | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ds |
|---|
| Fe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fe |
|---|
| Fo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fo |
|---|
| Gh | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | 2 | Gh |
|---|
| Gn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gn |
|---|
| Gr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gr |
|---|
| HO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | HO |
|---|
| Hu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Hu |
|---|
| Ko | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ko |
|---|
| Me | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Me |
|---|
| Mf | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mf |
|---|
| Mi | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | Mi |
|---|
| Mu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mu |
|---|
| Na | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Na |
|---|
| Og | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | Og |
|---|
| Op | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Op |
|---|
| Sp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sp |
|---|
| Te | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Te |
|---|
| Tr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Tr |
|---|
| VS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | VS |
|---|
| Vp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Vp |
|---|
| | | | | | | | | | | | | 1 | 3 | | | | | | | | | | | | 4 | |
|---|
| | AE | Ar | Be | Br | CA | CK | Cj | De | EE | En | FE | Fi | Gl | HW | Hs | Hu | IE | Mo | Ne | Sh | Su | VM | Wn | Wr | | |
|---|
Best Character Levels
| | AE | Ar | Be | Br | CA | CK | Cj | De | EE | En | FE | Fi | Gl | HW | Hs | Hu | IE | Mo | Ne | Sh | Su | VM | Wn | Wr | | |
|---|
| At | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | At |
|---|
| Ba | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ba |
|---|
| DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DE |
|---|
| Dg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dg |
|---|
| Dj | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dj |
|---|
| Dr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dr |
|---|
| Ds | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ds |
|---|
| Fe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fe |
|---|
| Fo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fo |
|---|
| Gh | | | | | | | | | | | | | 12 | | | | | | | | | | | | 12 | Gh |
|---|
| Gn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gn |
|---|
| Gr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gr |
|---|
| HO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | HO |
|---|
| Hu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Hu |
|---|
| Ko | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ko |
|---|
| Me | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Me |
|---|
| Mf | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mf |
|---|
| Mi | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | 5 | Mi |
|---|
| Mu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mu |
|---|
| Na | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Na |
|---|
| Og | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | 5 | Og |
|---|
| Op | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Op |
|---|
| Sp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sp |
|---|
| Te | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Te |
|---|
| Tr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Tr |
|---|
| VS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | VS |
|---|
| Vp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Vp |
|---|
| | | | | | | | | | | | | 5 | 12 | | | | | | | | | | | | 12 | |
|---|
| | AE | Ar | Be | Br | CA | CK | Cj | De | EE | En | FE | Fi | Gl | HW | Hs | Hu | IE | Mo | Ne | Sh | Su | VM | Wn | Wr | | |
|---|
Last updated 2023-09-22 23:38:43 UTC.