Player: MrsGuy
Overall Stats
Recent Games
Score | Character | God | Title | Place | End | XL | Turns | Duration | Runes | Date | Version | Server |
690 | MDCA | Nemelex Xobeh | Cudgeller | D:5 | mangled by a fire elemental (created by the fiery vengeance of Ignis) | 7 | 4,969 | 00:09:54 | | 2024-09-26 18:09:55 | 0.33-a0 | CAO |
190 | MiBe | Trog | Chopper | D:2 | mangled by Natasha | 5 | 1,796 | 00:04:03 | | 2024-09-26 17:59:19 | 0.33-a0 | CAO |
21 | GrEE | | Digger | D:2 | slain by Sigmund (a +0 scythe) | 2 | 937 | 00:03:20 | | 2024-09-26 17:55:00 | 0.33-a0 | CAO |
Combo Highscores
Species Highscores
None
Class Highscores
None
Winning Characters
| AE | Al | Ar | Be | Br | CA | CK | Cj | De | EE | En | FE | Fi | Gl | HW | Hs | Hu | IE | Mo | Ne | Sh | Su | VM | Wn | Wr | | |
---|
At | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | At |
---|
Ba | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ba |
---|
Co | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Co |
---|
DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DE |
---|
Dg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dg |
---|
Dj | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dj |
---|
Dr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dr |
---|
Ds | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ds |
---|
Fe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fe |
---|
Fo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fo |
---|
Gh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gh |
---|
Gn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gn |
---|
Gr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gr |
---|
HO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | HO |
---|
Hu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Hu |
---|
Ko | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ko |
---|
MD* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | MD* |
---|
Me | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Me |
---|
Mf | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mf |
---|
Mi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mi |
---|
Mu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mu |
---|
Na | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Na |
---|
Og | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Og |
---|
On | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | On |
---|
Op | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Op |
---|
Sp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sp |
---|
Te | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Te |
---|
Tr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Tr |
---|
VS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | VS |
---|
Vp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Vp |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
| AE | Al | Ar | Be | Br | CA | CK | Cj | De | EE | En | FE | Fi | Gl | HW | Hs | Hu | IE | Mo | Ne | Sh | Su | VM | Wn | Wr | | |
---|
Games Played
| AE | Al | Ar | Be | Br | CA | CK | Cj | De | EE | En | FE | Fi | Gl | HW | Hs | Hu | IE | Mo | Ne | Sh | Su | VM | Wn | Wr | | |
---|
At | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | At |
---|
Ba | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ba |
---|
Co | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Co |
---|
DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DE |
---|
Dg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dg |
---|
Dj | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dj |
---|
Dr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dr |
---|
Ds | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ds |
---|
Fe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fe |
---|
Fo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fo |
---|
Gh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gh |
---|
Gn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gn |
---|
Gr | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | Gr |
---|
HO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | HO |
---|
Hu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Hu |
---|
Ko | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ko |
---|
MD* | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | MD* |
---|
Me | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Me |
---|
Mf | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mf |
---|
Mi | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | Mi |
---|
Mu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mu |
---|
Na | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Na |
---|
Og | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Og |
---|
On | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | On |
---|
Op | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Op |
---|
Sp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sp |
---|
Te | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Te |
---|
Tr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Tr |
---|
VS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | VS |
---|
Vp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Vp |
---|
| | | | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | |
---|
| AE | Al | Ar | Be | Br | CA | CK | Cj | De | EE | En | FE | Fi | Gl | HW | Hs | Hu | IE | Mo | Ne | Sh | Su | VM | Wn | Wr | | |
---|
Best Character Levels
| AE | Al | Ar | Be | Br | CA | CK | Cj | De | EE | En | FE | Fi | Gl | HW | Hs | Hu | IE | Mo | Ne | Sh | Su | VM | Wn | Wr | | |
---|
At | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | At |
---|
Ba | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ba |
---|
Co | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Co |
---|
DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DE |
---|
Dg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dg |
---|
Dj | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dj |
---|
Dr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dr |
---|
Ds | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ds |
---|
Fe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fe |
---|
Fo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fo |
---|
Gh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gh |
---|
Gn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gn |
---|
Gr | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | Gr |
---|
HO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | HO |
---|
Hu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Hu |
---|
Ko | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ko |
---|
MD* | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | MD* |
---|
Me | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Me |
---|
Mf | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mf |
---|
Mi | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | Mi |
---|
Mu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mu |
---|
Na | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Na |
---|
Og | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Og |
---|
On | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | On |
---|
Op | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Op |
---|
Sp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sp |
---|
Te | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Te |
---|
Tr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Tr |
---|
VS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | VS |
---|
Vp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Vp |
---|
| | | | 5 | | 7 | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | |
---|
| AE | Al | Ar | Be | Br | CA | CK | Cj | De | EE | En | FE | Fi | Gl | HW | Hs | Hu | IE | Mo | Ne | Sh | Su | VM | Wn | Wr | | |
---|
Last updated 2024-09-26 18:22:33 UTC.