Player: meatballsandwish
Overall Stats
Recent Games
Score | Character | God | Title | Place | End | XL | Turns | Duration | Runes | Date | Version | Server |
6,651 | MiFi | Uskayaw | Cleaver | D:9 | slain by Erica (a +4 scimitar of flaming) | 10 | 9,804 | 02:06:30 | | 2025-02-23 08:04:43 | 0.33-a0 | CAO |
77 | HuBe | Trog | Trooper | D:4 | mangled by an ogre (a +0 giant spiked club) | 4 | 2,506 | 00:33:35 | | 2025-02-09 08:04:11 | 0.33-a0 | CAO |
290 | MiFi | | Slasher | D:5 | slain by a gnoll sergeant (a +2 vampiric trident) | 6 | 2,438 | 00:46:14 | | 2025-02-09 06:28:37 | 0.33-a0 | CAO |
Winning Characters
| AE | Al | Ar | Be | Br | CA | CK | Cj | De | EE | En | FE | Fi | Fw | Gl | HW | Hs | Hu | IE | Mo | Ne | Sh | Su | VM | Wn | Wr | | |
---|
At | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | At |
---|
Ba | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ba |
---|
Co | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Co |
---|
DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DE |
---|
Dg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dg |
---|
Dj | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dj |
---|
Dr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dr |
---|
Ds | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ds |
---|
Fe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fe |
---|
Fo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fo |
---|
Gh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gh |
---|
Gn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gn |
---|
Gr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gr |
---|
HO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | HO |
---|
Hu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Hu |
---|
Ko | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ko |
---|
Me | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Me |
---|
Mf | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mf |
---|
Mi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mi |
---|
Mu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mu |
---|
Na | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Na |
---|
Og | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Og |
---|
On | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | On |
---|
Op | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Op |
---|
Po | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Po |
---|
Re | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Re |
---|
Sp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sp |
---|
Te | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Te |
---|
Tr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Tr |
---|
VS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | VS |
---|
Vp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Vp |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
| AE | Al | Ar | Be | Br | CA | CK | Cj | De | EE | En | FE | Fi | Fw | Gl | HW | Hs | Hu | IE | Mo | Ne | Sh | Su | VM | Wn | Wr | | |
---|
Games Played
| AE | Al | Ar | Be | Br | CA | CK | Cj | De | EE | En | FE | Fi | Fw | Gl | HW | Hs | Hu | IE | Mo | Ne | Sh | Su | VM | Wn | Wr | | |
---|
At | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | At |
---|
Ba | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ba |
---|
Co | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Co |
---|
DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DE |
---|
Dg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dg |
---|
Dj | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dj |
---|
Dr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dr |
---|
Ds | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ds |
---|
Fe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fe |
---|
Fo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fo |
---|
Gh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gh |
---|
Gn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gn |
---|
Gr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gr |
---|
HO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | HO |
---|
Hu | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | Hu |
---|
Ko | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ko |
---|
Me | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Me |
---|
Mf | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mf |
---|
Mi | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 2 | Mi |
---|
Mu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mu |
---|
Na | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Na |
---|
Og | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Og |
---|
On | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | On |
---|
Op | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Op |
---|
Po | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Po |
---|
Re | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Re |
---|
Sp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sp |
---|
Te | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Te |
---|
Tr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Tr |
---|
VS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | VS |
---|
Vp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Vp |
---|
| | | | 1 | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 3 | |
---|
| AE | Al | Ar | Be | Br | CA | CK | Cj | De | EE | En | FE | Fi | Fw | Gl | HW | Hs | Hu | IE | Mo | Ne | Sh | Su | VM | Wn | Wr | | |
---|
Best Character Levels
| AE | Al | Ar | Be | Br | CA | CK | Cj | De | EE | En | FE | Fi | Fw | Gl | HW | Hs | Hu | IE | Mo | Ne | Sh | Su | VM | Wn | Wr | | |
---|
At | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | At |
---|
Ba | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ba |
---|
Co | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Co |
---|
DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DE |
---|
Dg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dg |
---|
Dj | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dj |
---|
Dr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dr |
---|
Ds | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ds |
---|
Fe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fe |
---|
Fo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fo |
---|
Gh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gh |
---|
Gn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gn |
---|
Gr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gr |
---|
HO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | HO |
---|
Hu | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | Hu |
---|
Ko | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ko |
---|
Me | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Me |
---|
Mf | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mf |
---|
Mi | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | 10 | Mi |
---|
Mu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mu |
---|
Na | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Na |
---|
Og | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Og |
---|
On | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | On |
---|
Op | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Op |
---|
Po | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Po |
---|
Re | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Re |
---|
Sp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sp |
---|
Te | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Te |
---|
Tr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Tr |
---|
VS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | VS |
---|
Vp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Vp |
---|
| | | | 4 | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | 10 | |
---|
| AE | Al | Ar | Be | Br | CA | CK | Cj | De | EE | En | FE | Fi | Fw | Gl | HW | Hs | Hu | IE | Mo | Ne | Sh | Su | VM | Wn | Wr | | |
---|
Last updated 2025-02-23 08:34:29 UTC.