Overall Stats
          
        
          
            Ongoing Game (cao)
            
              On-going information is from the crawl.akrasiac.org server only,
              and may be inaccurate if the player is active on other
              servers.
            
            
| Character | God | Title | Place | XL | Turns | Time | Status | 
| TrRe |  | Ruffian | D:2 | 1 | 137 | 2025-10-03 13:36:06 | Active | 
           
          
            Recent Games
            
| Score | Character | God | Title | Place | End | XL | Turns | Duration | Runes | Date | Version | Server | 
| 34 | DrFE |  | Firebug | D:3 | slain by Crazy Yiuf (a +3 quarterstaff of chaos) | 3 | 1,782 | 00:07:43 |  | 2025-10-03 13:30:40 | 0.34-a0 | CAO | 
| 11 | FoFi |  | Shield-Bearer | D:2 | slain by an adder | 2 | 860 | 00:01:44 |  | 2025-10-03 13:20:32 | 0.34-a0 | CAO | 
| 13 | NaBe | Trog | Trooper | D:2 | succumbed to an adder's poison | 2 | 483 | 00:02:27 |  | 2025-10-03 13:17:58 | 0.34-a0 | CAO | 
| 921 | OpNe | Yredelemnul | Covert | Necropolis | slain by TheCrunchyPancakes's ghost | 8 | 4,224 | 00:21:31 |  | 2025-09-27 17:03:14 | 0.34-a0 | CAO | 
| 558 | DrSh | Yredelemnul | Changeling | D:5 | shot by a centaur (arrow) | 7 | 4,070 | 00:06:06 |  | 2025-09-24 12:56:13 | 0.34-a0 | CAO | 
| 1,007 | CoCK | Xom | Poker | Necropolis | slain by TheCrunchyPancakes's ghost | 8 | 2,650 | 00:09:09 |  | 2025-09-24 11:09:59 | 0.34-a0 | CAO | 
| 52 | FeCK | Xom | Ducker | D:3 | slain by an orc (a +0 club) | 3 | 2,279 | 00:04:23 |  | 2025-09-14 03:07:17 | 0.34-a0 | CAO | 
| 7 | FeCK | Xom | Ducker | D:1 | slain by an endoplasm | 1 | 147 | 00:00:39 |  | 2025-09-11 23:52:22 | 0.34-a0 | CAO | 
| 1,295 | TrWr | Trog | Grappler | D:8 | slain by a clockwork bee (summoned by Sprozz) | 8 | 4,586 | 00:15:21 |  | 2025-09-11 14:16:02 | 0.34-a0 | CAO | 
| 11,723 | MiFi | Ignis | Severer | Bailey | slain by an orc warlord (a +6 broad axe) | 11 | 9,456 | 00:42:23 |  | 2025-09-11 05:39:42 | 0.34-a0 | CAO | 
| 102 | MiFi | Yredelemnul | Covered | Sewer | slain by an air elemental (created by the adversity of Qazlal) | 4 | 1,780 | 00:04:44 |  | 2025-09-09 12:27:42 | 0.34-a0 | CAO | 
| 22 | PoNe |  | Grave Robber | D:2 | slain by a ribbon worm | 2 | 734 | 00:02:26 |  | 2025-09-09 12:07:55 | 0.34-a0 | CAO | 
| 7 | SpSu |  | Caller | D:1 | slain by a jackal | 1 | 126 | 00:00:29 |  | 2025-08-24 21:44:22 | 0.34-a0 | CAO | 
| 51 | TeHu |  | Shooter | D:3 | slain by an orc (a +0 hand axe) | 3 | 1,063 | 00:08:30 |  | 2025-08-06 13:12:44 | 0.34-a0 | CAO | 
           
          
            
              Combo Highscores
              
         
              Species Highscores
              
                None
              
         
              Class Highscores
              
                None
              
         
             
            
          Winning Characters
          |   | AE | Al | Ar | Be | Br | CA | CK | Cj | De | EE | En | FE | Fi | Fw | Gl | HW | Hs | Hu | IE | Mo | Ne | Sh | Su | VM | Wn | Wr |    |   | 
|---|
| At |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | At | 
|---|
| Ba |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Ba | 
|---|
| Co |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Co | 
|---|
| DE |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | DE | 
|---|
| Dg |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Dg | 
|---|
| Dj |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Dj | 
|---|
| Dr |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Dr | 
|---|
| Ds |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Ds | 
|---|
| Fe |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Fe | 
|---|
| Fo |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Fo | 
|---|
| Gh |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Gh | 
|---|
| Gn |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Gn | 
|---|
| Gr |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Gr | 
|---|
| HO |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | HO | 
|---|
| Hu |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Hu | 
|---|
| Ko |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Ko | 
|---|
| Me |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Me | 
|---|
| Mf |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Mf | 
|---|
| Mi |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Mi | 
|---|
| Mu |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Mu | 
|---|
| Na |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Na | 
|---|
| Og |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Og | 
|---|
| On |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | On | 
|---|
| Op |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Op | 
|---|
| Po |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Po | 
|---|
| Re |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Re | 
|---|
| Sp |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Sp | 
|---|
| Te |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Te | 
|---|
| Tr |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Tr | 
|---|
| VS |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | VS | 
|---|
| Vp |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Vp | 
|---|
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|---|
|   | AE | Al | Ar | Be | Br | CA | CK | Cj | De | EE | En | FE | Fi | Fw | Gl | HW | Hs | Hu | IE | Mo | Ne | Sh | Su | VM | Wn | Wr |   |   | 
|---|
          
          Games Played
          |   | AE | Al | Ar | Be | Br | CA | CK | Cj | De | EE | En | FE | Fi | Fw | Gl | HW | Hs | Hu | IE | Mo | Ne | Sh | Su | VM | Wn | Wr |    |   | 
|---|
| At |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | At | 
|---|
| Ba |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Ba | 
|---|
| Co |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | Co | 
|---|
| DE |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | DE | 
|---|
| Dg |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Dg | 
|---|
| Dj |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Dj | 
|---|
| Dr |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   | 2 | Dr | 
|---|
| Ds |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Ds | 
|---|
| Fe |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 | Fe | 
|---|
| Fo |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | Fo | 
|---|
| Gh |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Gh | 
|---|
| Gn |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Gn | 
|---|
| Gr |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Gr | 
|---|
| HO |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | HO | 
|---|
| Hu |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Hu | 
|---|
| Ko |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Ko | 
|---|
| Me |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Me | 
|---|
| Mf |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Mf | 
|---|
| Mi |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 | Mi | 
|---|
| Mu |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Mu | 
|---|
| Na |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | Na | 
|---|
| Og |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Og | 
|---|
| On |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | On | 
|---|
| Op |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   | 1 | Op | 
|---|
| Po |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   | 1 | Po | 
|---|
| Re |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Re | 
|---|
| Sp |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   | 1 | Sp | 
|---|
| Te |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | Te | 
|---|
| Tr |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 | Tr | 
|---|
| VS |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | VS | 
|---|
| Vp |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Vp | 
|---|
|   |   |   |   | 1 |   |   | 3 |   |   |   |   | 1 | 3 |   |   |   |   | 1 |   |   | 2 | 1 | 1 |   |   | 1 | 14 |   | 
|---|
|   | AE | Al | Ar | Be | Br | CA | CK | Cj | De | EE | En | FE | Fi | Fw | Gl | HW | Hs | Hu | IE | Mo | Ne | Sh | Su | VM | Wn | Wr |   |   | 
|---|
          
          Best Character Levels
          |   | AE | Al | Ar | Be | Br | CA | CK | Cj | De | EE | En | FE | Fi | Fw | Gl | HW | Hs | Hu | IE | Mo | Ne | Sh | Su | VM | Wn | Wr |    |   | 
|---|
| At |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | At | 
|---|
| Ba |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Ba | 
|---|
| Co |   |   |   |   |   |   | 8 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 8 | Co | 
|---|
| DE |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | DE | 
|---|
| Dg |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Dg | 
|---|
| Dj |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Dj | 
|---|
| Dr |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 7 |   |   |   |   | 7 | Dr | 
|---|
| Ds |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Ds | 
|---|
| Fe |   |   |   |   |   |   | 3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3 | Fe | 
|---|
| Fo |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 | Fo | 
|---|
| Gh |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Gh | 
|---|
| Gn |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Gn | 
|---|
| Gr |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Gr | 
|---|
| HO |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | HO | 
|---|
| Hu |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Hu | 
|---|
| Ko |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Ko | 
|---|
| Me |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Me | 
|---|
| Mf |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Mf | 
|---|
| Mi |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 11 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 11 | Mi | 
|---|
| Mu |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Mu | 
|---|
| Na |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 | Na | 
|---|
| Og |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Og | 
|---|
| On |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | On | 
|---|
| Op |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 8 |   |   |   |   |   | 8 | Op | 
|---|
| Po |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   | 2 | Po | 
|---|
| Re |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Re | 
|---|
| Sp |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   | 1 | Sp | 
|---|
| Te |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3 |   |   |   |   |   |   |   |   | 3 | Te | 
|---|
| Tr |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 8 | 8 | Tr | 
|---|
| VS |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | VS | 
|---|
| Vp |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Vp | 
|---|
|   |   |   |   | 2 |   |   | 8 |   |   |   |   | 3 | 11 |   |   |   |   | 3 |   |   | 8 | 7 | 1 |   |   | 8 | 11 |   | 
|---|
|   | AE | Al | Ar | Be | Br | CA | CK | Cj | De | EE | En | FE | Fi | Fw | Gl | HW | Hs | Hu | IE | Mo | Ne | Sh | Su | VM | Wn | Wr |   |   | 
|---|