Player: KKDavion
Overall Stats
Recent Games
Score | Character | God | Title | Place | End | XL | Turns | Duration | Runes | Date | Version | Server |
5,187 | MiBe | Trog | Basher | D:8 | slain by Erica (a +3 scimitar of flaming) | 10 | 8,126 | 00:09:41 | | 2024-01-09 19:08:26 | 0.31-a0 | CAO |
70 | MiBe | Trog | Cudgeller | D:3 | slain by Sigmund (a +0 scythe) | 4 | 1,591 | 00:03:55 | | 2024-01-09 18:57:32 | 0.31-a0 | CAO |
3,441 | MiBe | Trog | Fighter | D:7 | blasted by an electric eel (bolt of electricity) | 9 | 6,831 | 00:08:02 | | 2023-09-26 03:58:15 | 0.31-a0 | CAO |
Winning Characters
| AE | Al | Ar | Be | Br | CA | CK | Cj | De | EE | En | FE | Fi | Gl | HW | Hs | Hu | IE | Mo | Ne | Sh | Su | VM | Wn | Wr | | |
---|
At | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | At |
---|
Ba | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ba |
---|
DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DE |
---|
Dg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dg |
---|
Dj | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dj |
---|
Dr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dr |
---|
Ds | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ds |
---|
Fe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fe |
---|
Fo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fo |
---|
Gh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gh |
---|
Gn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gn |
---|
Gr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gr |
---|
HO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | HO |
---|
Hu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Hu |
---|
Ko | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ko |
---|
Me | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Me |
---|
Mf | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mf |
---|
Mi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mi |
---|
Mu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mu |
---|
Na | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Na |
---|
Og | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Og |
---|
On | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | On |
---|
Op | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Op |
---|
Sp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sp |
---|
Te | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Te |
---|
Tr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Tr |
---|
VS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | VS |
---|
Vp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Vp |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
| AE | Al | Ar | Be | Br | CA | CK | Cj | De | EE | En | FE | Fi | Gl | HW | Hs | Hu | IE | Mo | Ne | Sh | Su | VM | Wn | Wr | | |
---|
Games Played
| AE | Al | Ar | Be | Br | CA | CK | Cj | De | EE | En | FE | Fi | Gl | HW | Hs | Hu | IE | Mo | Ne | Sh | Su | VM | Wn | Wr | | |
---|
At | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | At |
---|
Ba | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ba |
---|
DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DE |
---|
Dg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dg |
---|
Dj | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dj |
---|
Dr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dr |
---|
Ds | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ds |
---|
Fe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fe |
---|
Fo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fo |
---|
Gh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gh |
---|
Gn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gn |
---|
Gr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gr |
---|
HO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | HO |
---|
Hu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Hu |
---|
Ko | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ko |
---|
Me | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Me |
---|
Mf | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mf |
---|
Mi | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | Mi |
---|
Mu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mu |
---|
Na | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Na |
---|
Og | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Og |
---|
On | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | On |
---|
Op | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Op |
---|
Sp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sp |
---|
Te | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Te |
---|
Tr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Tr |
---|
VS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | VS |
---|
Vp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Vp |
---|
| | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | |
---|
| AE | Al | Ar | Be | Br | CA | CK | Cj | De | EE | En | FE | Fi | Gl | HW | Hs | Hu | IE | Mo | Ne | Sh | Su | VM | Wn | Wr | | |
---|
Best Character Levels
| AE | Al | Ar | Be | Br | CA | CK | Cj | De | EE | En | FE | Fi | Gl | HW | Hs | Hu | IE | Mo | Ne | Sh | Su | VM | Wn | Wr | | |
---|
At | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | At |
---|
Ba | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ba |
---|
DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DE |
---|
Dg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dg |
---|
Dj | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dj |
---|
Dr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dr |
---|
Ds | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ds |
---|
Fe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fe |
---|
Fo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fo |
---|
Gh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gh |
---|
Gn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gn |
---|
Gr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gr |
---|
HO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | HO |
---|
Hu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Hu |
---|
Ko | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ko |
---|
Me | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Me |
---|
Mf | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mf |
---|
Mi | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | Mi |
---|
Mu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mu |
---|
Na | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Na |
---|
Og | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Og |
---|
On | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | On |
---|
Op | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Op |
---|
Sp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sp |
---|
Te | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Te |
---|
Tr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Tr |
---|
VS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | VS |
---|
Vp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Vp |
---|
| | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | |
---|
| AE | Al | Ar | Be | Br | CA | CK | Cj | De | EE | En | FE | Fi | Gl | HW | Hs | Hu | IE | Mo | Ne | Sh | Su | VM | Wn | Wr | | |
---|
Last updated 2024-01-09 19:26:15 UTC.