Player: Iniera
        
          Overall Stats
          
        
          
            Recent Games
            
| Score | Character | God | Title | Place | End | XL | Turns | Duration | Runes | Date | Version | Server | 
| 6,550 | VSMo | Makhleb | Basher | D:9 | succumbed to Amaemon's poison | 11 | 7,620 | 00:12:47 |  | 2023-09-06 04:04:49 | 0.31-a0 | CAO | 
| 184 | DsGl | Makhleb | Cudgeller | D:4 | slain by a hobgoblin | 5 | 2,694 | 00:02:50 |  | 2023-09-05 16:57:42 | 0.31-a0 | CAO | 
           
          
            
              Combo Highscores
              
         
              Species Highscores
              
                None
              
         
              Class Highscores
              
                None
              
         
             
            
          Winning Characters
          |   | AE | Ar | Be | Br | CA | CK | Cj | De | EE | En | FE | Fi | Gl | HW | Hs | Hu | Mo | Ne | Sh | Su | Wn |    |   | 
|---|
| At |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | At | 
|---|
| Ba |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Ba | 
|---|
| DE |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | DE | 
|---|
| Dg |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Dg | 
|---|
| Dj |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Dj | 
|---|
| Dr |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Dr | 
|---|
| Ds |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Ds | 
|---|
| Fe |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Fe | 
|---|
| Fo |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Fo | 
|---|
| Gh |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Gh | 
|---|
| Gn |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Gn | 
|---|
| Gr |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Gr | 
|---|
| HO |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | HO | 
|---|
| Hu |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Hu | 
|---|
| Ko |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Ko | 
|---|
| Me |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Me | 
|---|
| Mf |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Mf | 
|---|
| Mi |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Mi | 
|---|
| Og |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Og | 
|---|
| Op |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Op | 
|---|
| Sp |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Sp | 
|---|
| Te |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Te | 
|---|
| Tr |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Tr | 
|---|
| VS |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | VS | 
|---|
| Vp |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Vp | 
|---|
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|---|
|   | AE | Ar | Be | Br | CA | CK | Cj | De | EE | En | FE | Fi | Gl | HW | Hs | Hu | Mo | Ne | Sh | Su | Wn |   |   | 
|---|
          
          Games Played
          |   | AE | Ar | Be | Br | CA | CK | Cj | De | EE | En | FE | Fi | Gl | HW | Hs | Hu | Mo | Ne | Sh | Su | Wn |    |   | 
|---|
| At |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | At | 
|---|
| Ba |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Ba | 
|---|
| DE |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | DE | 
|---|
| Dg |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Dg | 
|---|
| Dj |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Dj | 
|---|
| Dr |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Dr | 
|---|
| Ds |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | Ds | 
|---|
| Fe |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Fe | 
|---|
| Fo |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Fo | 
|---|
| Gh |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Gh | 
|---|
| Gn |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Gn | 
|---|
| Gr |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Gr | 
|---|
| HO |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | HO | 
|---|
| Hu |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Hu | 
|---|
| Ko |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Ko | 
|---|
| Me |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Me | 
|---|
| Mf |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Mf | 
|---|
| Mi |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Mi | 
|---|
| Og |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Og | 
|---|
| Op |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Op | 
|---|
| Sp |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Sp | 
|---|
| Te |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Te | 
|---|
| Tr |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Tr | 
|---|
| VS |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   | 1 | VS | 
|---|
| Vp |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Vp | 
|---|
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   | 1 |   |   |   |   | 2 |   | 
|---|
|   | AE | Ar | Be | Br | CA | CK | Cj | De | EE | En | FE | Fi | Gl | HW | Hs | Hu | Mo | Ne | Sh | Su | Wn |   |   | 
|---|
          
          Best Character Levels
          |   | AE | Ar | Be | Br | CA | CK | Cj | De | EE | En | FE | Fi | Gl | HW | Hs | Hu | Mo | Ne | Sh | Su | Wn |    |   | 
|---|
| At |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | At | 
|---|
| Ba |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Ba | 
|---|
| DE |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | DE | 
|---|
| Dg |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Dg | 
|---|
| Dj |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Dj | 
|---|
| Dr |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Dr | 
|---|
| Ds |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   | 5 | Ds | 
|---|
| Fe |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Fe | 
|---|
| Fo |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Fo | 
|---|
| Gh |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Gh | 
|---|
| Gn |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Gn | 
|---|
| Gr |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Gr | 
|---|
| HO |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | HO | 
|---|
| Hu |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Hu | 
|---|
| Ko |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Ko | 
|---|
| Me |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Me | 
|---|
| Mf |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Mf | 
|---|
| Mi |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Mi | 
|---|
| Og |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Og | 
|---|
| Op |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Op | 
|---|
| Sp |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Sp | 
|---|
| Te |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Te | 
|---|
| Tr |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Tr | 
|---|
| VS |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 11 |   |   |   |   | 11 | VS | 
|---|
| Vp |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Vp | 
|---|
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 5 |   |   |   | 11 |   |   |   |   | 11 |   | 
|---|
|   | AE | Ar | Be | Br | CA | CK | Cj | De | EE | En | FE | Fi | Gl | HW | Hs | Hu | Mo | Ne | Sh | Su | Wn |   |   | 
|---|
          
         
        
      
    
            Last updated 2023-09-09 18:59:17 UTC.