Player: Gardakan
Overall Stats
Recent Games
Score | Character | God | Title | Place | End | XL | Turns | Duration | Runes | Date | Version | Server |
1,083 | GrFi | Trog | Cleaver | Necropolis | slain by a bullfrog simulacrum | 8 | 4,852 | 00:10:59 | | 2025-05-06 13:10:20 | 0.34-a0 | CAO |
9,915 | GrFi | Trog | Carver | D:10 | slain by an entropy weaver (shapeshifter) | 11 | 8,564 | 00:16:16 | | 2025-05-06 04:49:18 | 0.34-a0 | CAO |
25,964 | GrFi | Trog | Severer | D:12 | incinerated by a deep elf pyromancer (pyre arrow) | 12 | 12,889 | 00:24:14 | | 2025-05-05 12:54:20 | 0.34-a0 | CAO |
1,317 | GrFi | | Cleaver | D:6 | engulfed by a steam dragon's steam | 8 | 5,368 | 00:10:20 | | 2025-05-05 10:12:52 | 0.34-a0 | CAO |
178,654 | GrFi | Trog | Executioner | Spider:4 | slain by an emperor scorpion | 17 | 31,325 | 01:08:14 | | 2025-05-04 12:22:19 | 0.34-a0 | CAO |
80,613 | GrFi | Trog | Executioner | Lair:5 | slain by a death yak | 15 | 18,435 | 00:42:55 | | 2025-05-04 09:15:22 | 0.34-a0 | CAO |
214 | GrFi | | Chopper | D:3 | blasted by an orc priest (divine providence) | 5 | 1,920 | 00:03:32 | | 2025-05-04 08:30:29 | 0.34-a0 | CAO |
4,392 | GrFi | | Cleaver | D:9 | incinerated by a smoke demon (pyre arrow) | 10 | 7,986 | 00:16:28 | | 2025-05-04 08:26:48 | 0.34-a0 | CAO |
3,445 | GrFi | Trog | Cleaver | Bailey | mangled by a kobold brigand (a +0 war axe) | 10 | 5,034 | 00:10:22 | | 2025-05-03 10:58:32 | 0.34-a0 | CAO |
816 | GrFi | | Chopper | D:6 | slain by Eustachio (a +0 falchion) | 7 | 3,884 | 00:04:02 | | 2025-05-03 10:48:03 | 0.34-a0 | CAO |
68 | GrFi | | Chopper | D:3 | incinerated by a bombardier beetle (burning spray) | 4 | 1,726 | 00:02:48 | | 2025-05-03 10:43:48 | 0.34-a0 | CAO |
235 | GrFi | | Chopper | D:4 | slain by an orc warrior (a +0 mace) | 6 | 2,781 | 00:03:08 | | 2025-05-03 10:40:52 | 0.34-a0 | CAO |
15,807 | GrFi | Trog | Cleaver | D:12 | demolished by a very large slime creature | 12 | 10,374 | 00:19:27 | | 2025-05-03 09:41:55 | 0.34-a0 | CAO |
2,024 | GrFi | | Cleaver | D:6 | blasted by an orc priest (nerve-wracking pain) | 9 | 4,977 | 00:12:18 | | 2025-05-03 08:32:13 | 0.34-a0 | CAO |
307 | GrFi | | Chopper | D:4 | killed by an exploding Duvessa ignited by their inner flame | 6 | 3,471 | 00:05:53 | | 2025-05-03 08:19:32 | 0.34-a0 | CAO |
Winning Characters
| AE | Al | Ar | Be | Br | CA | CK | Cj | De | EE | En | FE | Fi | Fw | Gl | HW | Hs | Hu | IE | Mo | Ne | Sh | Su | VM | Wn | Wr | | |
---|
At | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | At |
---|
Ba | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ba |
---|
Co | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Co |
---|
DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DE |
---|
Dg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dg |
---|
Dj | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dj |
---|
Dr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dr |
---|
Ds | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ds |
---|
Fe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fe |
---|
Fo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fo |
---|
Gh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gh |
---|
Gn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gn |
---|
Gr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gr |
---|
HO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | HO |
---|
Hu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Hu |
---|
Ko | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ko |
---|
Me | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Me |
---|
Mf | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mf |
---|
Mi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mi |
---|
Mu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mu |
---|
Na | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Na |
---|
Og | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Og |
---|
On | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | On |
---|
Op | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Op |
---|
Po | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Po |
---|
Re | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Re |
---|
Sp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sp |
---|
Te | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Te |
---|
Tr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Tr |
---|
VS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | VS |
---|
Vp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Vp |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
| AE | Al | Ar | Be | Br | CA | CK | Cj | De | EE | En | FE | Fi | Fw | Gl | HW | Hs | Hu | IE | Mo | Ne | Sh | Su | VM | Wn | Wr | | |
---|
Games Played
| AE | Al | Ar | Be | Br | CA | CK | Cj | De | EE | En | FE | Fi | Fw | Gl | HW | Hs | Hu | IE | Mo | Ne | Sh | Su | VM | Wn | Wr | | |
---|
At | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | At |
---|
Ba | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ba |
---|
Co | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Co |
---|
DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DE |
---|
Dg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dg |
---|
Dj | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dj |
---|
Dr | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | Dr |
---|
Ds | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ds |
---|
Fe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fe |
---|
Fo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fo |
---|
Gh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gh |
---|
Gn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gn |
---|
Gr | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | | | | | | | | | | 24 | Gr |
---|
HO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | HO |
---|
Hu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Hu |
---|
Ko | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ko |
---|
Me | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Me |
---|
Mf | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mf |
---|
Mi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mi |
---|
Mu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mu |
---|
Na | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Na |
---|
Og | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Og |
---|
On | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | On |
---|
Op | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Op |
---|
Po | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Po |
---|
Re | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Re |
---|
Sp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sp |
---|
Te | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Te |
---|
Tr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Tr |
---|
VS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | VS |
---|
Vp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Vp |
---|
| | | | 1 | | | | | | | | | 24 | | | | | | | | | | | | | | 25 | |
---|
| AE | Al | Ar | Be | Br | CA | CK | Cj | De | EE | En | FE | Fi | Fw | Gl | HW | Hs | Hu | IE | Mo | Ne | Sh | Su | VM | Wn | Wr | | |
---|
Best Character Levels
| AE | Al | Ar | Be | Br | CA | CK | Cj | De | EE | En | FE | Fi | Fw | Gl | HW | Hs | Hu | IE | Mo | Ne | Sh | Su | VM | Wn | Wr | | |
---|
At | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | At |
---|
Ba | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ba |
---|
Co | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Co |
---|
DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DE |
---|
Dg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dg |
---|
Dj | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dj |
---|
Dr | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | Dr |
---|
Ds | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ds |
---|
Fe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fe |
---|
Fo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fo |
---|
Gh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gh |
---|
Gn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gn |
---|
Gr | | | | | | | | | | | | | 17 | | | | | | | | | | | | | | 17 | Gr |
---|
HO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | HO |
---|
Hu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Hu |
---|
Ko | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ko |
---|
Me | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Me |
---|
Mf | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mf |
---|
Mi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mi |
---|
Mu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mu |
---|
Na | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Na |
---|
Og | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Og |
---|
On | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | On |
---|
Op | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Op |
---|
Po | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Po |
---|
Re | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Re |
---|
Sp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sp |
---|
Te | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Te |
---|
Tr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Tr |
---|
VS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | VS |
---|
Vp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Vp |
---|
| | | | 10 | | | | | | | | | 17 | | | | | | | | | | | | | | 17 | |
---|
| AE | Al | Ar | Be | Br | CA | CK | Cj | De | EE | En | FE | Fi | Fw | Gl | HW | Hs | Hu | IE | Mo | Ne | Sh | Su | VM | Wn | Wr | | |
---|
Last updated 2025-05-06 13:40:24 UTC.