Player: FalseKnight
Overall Stats
Recent Games
| Score | Character | God | Title | Place | End | XL | Turns | Duration | Runes | Date | Version | Server |
| 16 | DsBe | Trog | Trooper | D:2 | succumbed to an adder's poison | 2 | 786 | 00:01:54 | | 2025-05-27 14:00:35 | 0.34-a0 | CAO |
| 4 | DsBe | Trog | Trooper | D:1 | slain by a kobold (a +0 short sword) | 1 | 75 | 00:00:16 | | 2025-05-27 13:58:34 | 0.34-a0 | CAO |
| 33 | DsBe | Trog | Trooper | D:3 | killed by an exploding goblin ignited by their inner flame | 3 | 1,487 | 00:05:15 | | 2025-05-27 13:58:03 | 0.34-a0 | CAO |
| CoBe | Trog | Slasher | D:1 | quit the game | 1 | 64 | 00:00:51 | | 2025-05-27 13:52:16 | 0.34-a0 | CAO |
| 7,105 | MiBe | Trog | Basher | Necropolis | slain by TheCrunchyPancakes's ghost | 10 | 7,504 | 00:26:47 | | 2025-05-23 16:10:32 | 0.34-a0 | CAO |
| 451 | DsBe | Trog | Trooper | D:4 | incinerated by a bombardier beetle (burning spray) | 6 | 3,332 | 00:09:05 | | 2025-05-23 15:15:19 | 0.34-a0 | CAO |
| 651 | DsBe | Trog | Poker | D:5 | slain by a yak | 7 | 3,887 | 00:11:07 | | 2025-05-23 14:34:05 | 0.34-a0 | CAO |
| 28 | DrCj | | Conjurer | D:2 | slain by a frilled lizard | 2 | 1,350 | 00:04:01 | | 2025-05-23 14:22:33 | 0.34-a0 | CAO |
| 788 | KoSu | Sif Muna | Caller | D:4 | slain by a two-headed ogre (a +0 giant club) (created by the fury of Okawaru) | 8 | 4,619 | 00:16:53 | | 2025-05-23 14:10:30 | 0.34-a0 | CAO |
| 1 | MDFE | | Firebug | D:1 | slain by a giant cockroach | 1 | 89 | 00:00:50 | | 2025-05-23 13:48:43 | 0.34-a0 | CAO |
| 16,056 | DsBe | Trog | Cruncher | D:11 | slain by a skeletal warrior (a +0 halberd) | 12 | 7,546 | 00:31:30 | | 2025-05-23 13:08:14 | 0.34-a0 | CAO |
Combo Highscores
Species Highscores
None
Class Highscores
None
Winning Characters
| | AE | Al | Ar | Be | Br | CA | CK | Cj | De | EE | En | FE | Fi | Fw | Gl | HW | Hs | Hu | IE | Mo | Ne | Sh | Su | VM | Wn | Wr | | |
|---|
| At | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | At |
|---|
| Ba | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ba |
|---|
| Co | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Co |
|---|
| DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DE |
|---|
| Dg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dg |
|---|
| Dj | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dj |
|---|
| Dr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dr |
|---|
| Ds | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ds |
|---|
| Fe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fe |
|---|
| Fo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fo |
|---|
| Gh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gh |
|---|
| Gn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gn |
|---|
| Gr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gr |
|---|
| HO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | HO |
|---|
| Hu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Hu |
|---|
| Ko | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ko |
|---|
| MD* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | MD* |
|---|
| Me | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Me |
|---|
| Mf | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mf |
|---|
| Mi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mi |
|---|
| Mu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mu |
|---|
| Na | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Na |
|---|
| Og | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Og |
|---|
| On | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | On |
|---|
| Op | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Op |
|---|
| Po | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Po |
|---|
| Re | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Re |
|---|
| Sp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sp |
|---|
| Te | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Te |
|---|
| Tr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Tr |
|---|
| VS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | VS |
|---|
| Vp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Vp |
|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| | AE | Al | Ar | Be | Br | CA | CK | Cj | De | EE | En | FE | Fi | Fw | Gl | HW | Hs | Hu | IE | Mo | Ne | Sh | Su | VM | Wn | Wr | | |
|---|
Games Played
| | AE | Al | Ar | Be | Br | CA | CK | Cj | De | EE | En | FE | Fi | Fw | Gl | HW | Hs | Hu | IE | Mo | Ne | Sh | Su | VM | Wn | Wr | | |
|---|
| At | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | At |
|---|
| Ba | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ba |
|---|
| Co | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | Co |
|---|
| DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DE |
|---|
| Dg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dg |
|---|
| Dj | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dj |
|---|
| Dr | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | Dr |
|---|
| Ds | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | Ds |
|---|
| Fe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fe |
|---|
| Fo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fo |
|---|
| Gh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gh |
|---|
| Gn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gn |
|---|
| Gr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gr |
|---|
| HO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | HO |
|---|
| Hu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Hu |
|---|
| Ko | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | Ko |
|---|
| MD* | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | MD* |
|---|
| Me | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Me |
|---|
| Mf | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mf |
|---|
| Mi | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | Mi |
|---|
| Mu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mu |
|---|
| Na | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Na |
|---|
| Og | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Og |
|---|
| On | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | On |
|---|
| Op | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Op |
|---|
| Po | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Po |
|---|
| Re | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Re |
|---|
| Sp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sp |
|---|
| Te | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Te |
|---|
| Tr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Tr |
|---|
| VS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | VS |
|---|
| Vp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Vp |
|---|
| | | | | 8 | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | | 11 | |
|---|
| | AE | Al | Ar | Be | Br | CA | CK | Cj | De | EE | En | FE | Fi | Fw | Gl | HW | Hs | Hu | IE | Mo | Ne | Sh | Su | VM | Wn | Wr | | |
|---|
Best Character Levels
| | AE | Al | Ar | Be | Br | CA | CK | Cj | De | EE | En | FE | Fi | Fw | Gl | HW | Hs | Hu | IE | Mo | Ne | Sh | Su | VM | Wn | Wr | | |
|---|
| At | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | At |
|---|
| Ba | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ba |
|---|
| Co | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | Co |
|---|
| DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DE |
|---|
| Dg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dg |
|---|
| Dj | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dj |
|---|
| Dr | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | Dr |
|---|
| Ds | | | | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 | Ds |
|---|
| Fe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fe |
|---|
| Fo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fo |
|---|
| Gh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gh |
|---|
| Gn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gn |
|---|
| Gr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gr |
|---|
| HO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | HO |
|---|
| Hu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Hu |
|---|
| Ko | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | | | | 8 | Ko |
|---|
| MD* | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | MD* |
|---|
| Me | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Me |
|---|
| Mf | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mf |
|---|
| Mi | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | Mi |
|---|
| Mu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mu |
|---|
| Na | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Na |
|---|
| Og | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Og |
|---|
| On | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | On |
|---|
| Op | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Op |
|---|
| Po | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Po |
|---|
| Re | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Re |
|---|
| Sp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sp |
|---|
| Te | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Te |
|---|
| Tr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Tr |
|---|
| VS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | VS |
|---|
| Vp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Vp |
|---|
| | | | | 12 | | | | 2 | | | | 1 | | | | | | | | | | | 8 | | | | 12 | |
|---|
| | AE | Al | Ar | Be | Br | CA | CK | Cj | De | EE | En | FE | Fi | Fw | Gl | HW | Hs | Hu | IE | Mo | Ne | Sh | Su | VM | Wn | Wr | | |
|---|
Last updated 2025-05-27 14:18:39 UTC.