Player: dolomend
Overall Stats
Recent Games
Score | Character | God | Title | Place | End | XL | Turns | Duration | Runes | Date | Version | Server |
3,579 | DsBe | Trog | Cudgeller | Bailey | killed by an exploding kobold ignited by their inner flame | 9 | 7,499 | 01:46:41 | | 2025-04-28 17:56:33 | 0.34-a0 | CAO |
47 | VSIE | | Chiller | D:2 | blasted by Sigmund (puff of flame) | 3 | 1,776 | 00:21:14 | | 2025-04-24 21:03:01 | 0.33-a0 | CAO |
1,329 | MDFw | Ru | Fabricator | D:6 | slain by an orc (a +0 dagger) | 8 | 6,050 | 01:33:48 | | 2025-04-21 17:42:50 | 0.33-a0 | CAO |
2 | MDFw | | Tinkerer | D:1 | slain by a quokka | 1 | 55 | 00:01:24 | | 2025-04-17 16:12:48 | 0.33-a0 | CAO |
184 | MDFw | Sif Muna | Tinkerer | D:4 | blown up by Ijyb | 5 | 3,862 | 00:47:13 | | 2025-04-17 14:00:30 | 0.33-a0 | CAO |
151 | HuFw | Makhleb | Tinkerer | D:5 | slain by an ufetubus | 5 | 6,471 | 00:48:10 | | 2025-04-17 12:49:48 | 0.33-a0 | CAO |
| KoCj | | Conjurer | D:$ | got out of the dungeon alive. | 1 | 22 | 00:00:17 | | 2025-02-14 18:29:03 | 0.33-a0 | CAO |
84 | KoCj | | Conjurer | D:4 | mangled by an ogre (a +0 giant spiked club) | 4 | 2,749 | 00:32:53 | | 2024-12-20 15:58:20 | 0.33-a0 | CAO |
68 | HuBe | Trog | Chopper | D:2 | slain by a gnoll (a +0 spear) | 4 | 1,413 | 00:15:43 | | 2024-12-19 20:51:40 | 0.33-a0 | CAO |
1 | HuBe | Trog | Chopper | D:1 | slain by a jackal | 1 | 145 | 00:01:37 | | 2024-12-19 20:24:59 | 0.33-a0 | CAO |
Winning Characters
| AE | Al | Ar | Be | Br | CA | CK | Cj | De | EE | En | FE | Fi | Fw | Gl | HW | Hs | Hu | IE | Mo | Ne | Sh | Su | VM | Wn | Wr | | |
---|
At | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | At |
---|
Ba | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ba |
---|
Co | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Co |
---|
DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DE |
---|
Dg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dg |
---|
Dj | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dj |
---|
Dr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dr |
---|
Ds | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ds |
---|
Fe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fe |
---|
Fo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fo |
---|
Gh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gh |
---|
Gn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gn |
---|
Gr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gr |
---|
HO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | HO |
---|
Hu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Hu |
---|
Ko | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ko |
---|
MD* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | MD* |
---|
Me | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Me |
---|
Mf | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mf |
---|
Mi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mi |
---|
Mu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mu |
---|
Na | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Na |
---|
Og | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Og |
---|
On | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | On |
---|
Op | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Op |
---|
Po | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Po |
---|
Re | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Re |
---|
Sp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sp |
---|
Te | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Te |
---|
Tr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Tr |
---|
VS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | VS |
---|
Vp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Vp |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
| AE | Al | Ar | Be | Br | CA | CK | Cj | De | EE | En | FE | Fi | Fw | Gl | HW | Hs | Hu | IE | Mo | Ne | Sh | Su | VM | Wn | Wr | | |
---|
Games Played
| AE | Al | Ar | Be | Br | CA | CK | Cj | De | EE | En | FE | Fi | Fw | Gl | HW | Hs | Hu | IE | Mo | Ne | Sh | Su | VM | Wn | Wr | | |
---|
At | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | At |
---|
Ba | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ba |
---|
Co | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Co |
---|
DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DE |
---|
Dg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dg |
---|
Dj | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dj |
---|
Dr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dr |
---|
Ds | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | Ds |
---|
Fe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fe |
---|
Fo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fo |
---|
Gh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gh |
---|
Gn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gn |
---|
Gr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gr |
---|
HO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | HO |
---|
Hu | | | | 2 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 3 | Hu |
---|
Ko | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | Ko |
---|
MD* | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | 3 | MD* |
---|
Me | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Me |
---|
Mf | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mf |
---|
Mi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mi |
---|
Mu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mu |
---|
Na | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Na |
---|
Og | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Og |
---|
On | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | On |
---|
Op | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Op |
---|
Po | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Po |
---|
Re | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Re |
---|
Sp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sp |
---|
Te | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Te |
---|
Tr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Tr |
---|
VS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | VS |
---|
Vp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Vp |
---|
| | | | 3 | | | | 2 | | | | | | 4 | | | | | 1 | | | | | | | | 10 | |
---|
| AE | Al | Ar | Be | Br | CA | CK | Cj | De | EE | En | FE | Fi | Fw | Gl | HW | Hs | Hu | IE | Mo | Ne | Sh | Su | VM | Wn | Wr | | |
---|
Best Character Levels
| AE | Al | Ar | Be | Br | CA | CK | Cj | De | EE | En | FE | Fi | Fw | Gl | HW | Hs | Hu | IE | Mo | Ne | Sh | Su | VM | Wn | Wr | | |
---|
At | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | At |
---|
Ba | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ba |
---|
Co | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Co |
---|
DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DE |
---|
Dg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dg |
---|
Dj | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dj |
---|
Dr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dr |
---|
Ds | | | | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | Ds |
---|
Fe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fe |
---|
Fo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fo |
---|
Gh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gh |
---|
Gn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gn |
---|
Gr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gr |
---|
HO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | HO |
---|
Hu | | | | 4 | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | 5 | Hu |
---|
Ko | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | Ko |
---|
MD* | | | | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | 8 | MD* |
---|
Me | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Me |
---|
Mf | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mf |
---|
Mi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mi |
---|
Mu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mu |
---|
Na | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Na |
---|
Og | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Og |
---|
On | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | On |
---|
Op | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Op |
---|
Po | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Po |
---|
Re | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Re |
---|
Sp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sp |
---|
Te | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Te |
---|
Tr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Tr |
---|
VS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | 3 | VS |
---|
Vp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Vp |
---|
| | | | 9 | | | | 4 | | | | | | 8 | | | | | 3 | | | | | | | | 9 | |
---|
| AE | Al | Ar | Be | Br | CA | CK | Cj | De | EE | En | FE | Fi | Fw | Gl | HW | Hs | Hu | IE | Mo | Ne | Sh | Su | VM | Wn | Wr | | |
---|
Last updated 2025-04-28 18:26:09 UTC.