Overall Stats
Total Score | Games | Wins | Win % | Best XL | Best Score | Average Score | First Game | Most Recent Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,517,001 | 1 | 1 | 100.00% | 27 | 7,517,001 | 7,517,001 | 2023-09-10 04:44:21 | 2023-09-10 21:15:21 |
Wins
Score | Character | Title | End | Turns | Duration | God | Runes | Time | Version | Server | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7,517,001 | HOFi | Corrupter of Planes | escaped with the Orb and 9 runes! | 78,443 | 03:46:39 | Lugonu | 9 | 2023-09-10 21:15:21 | 0.31-a0 | CAO |
Recent Games
Score | Character | God | Title | Place | End | XL | Turns | Duration | Runes | Date | Version | Server |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,517,001 | HOFi | Lugonu | Corrupter of Planes | escaped with the Orb and 9 runes! | 27 | 78,443 | 03:46:39 | 9 | 2023-09-10 21:15:21 | 0.31-a0 | CAO |
Combo Highscores
HOFi* (7517001)
* Winning Game
Species Highscores
HO* (7517001)
* Winning Game
Class Highscores
Fi* (7517001)
* Winning Game
Winning Characters
AE | Ar | Be | Br | CA | CK | Cj | De | EE | En | FE | Fi | Gl | HW | Hs | Hu | Mo | Ne | Sh | Su | VM | Wn | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
At | At | |||||||||||||||||||||||
Ba | Ba | |||||||||||||||||||||||
DE | DE | |||||||||||||||||||||||
Dg | Dg | |||||||||||||||||||||||
Dj | Dj | |||||||||||||||||||||||
Dr | Dr | |||||||||||||||||||||||
Ds | Ds | |||||||||||||||||||||||
Fe | Fe | |||||||||||||||||||||||
Fo | Fo | |||||||||||||||||||||||
Gh | Gh | |||||||||||||||||||||||
Gn | Gn | |||||||||||||||||||||||
Gr | Gr | |||||||||||||||||||||||
HO | 1 | 1 | HO | |||||||||||||||||||||
Hu | Hu | |||||||||||||||||||||||
Ko | Ko | |||||||||||||||||||||||
Me | Me | |||||||||||||||||||||||
Mf | Mf | |||||||||||||||||||||||
Mi | Mi | |||||||||||||||||||||||
Og | Og | |||||||||||||||||||||||
Op | Op | |||||||||||||||||||||||
Sp | Sp | |||||||||||||||||||||||
Te | Te | |||||||||||||||||||||||
Tr | Tr | |||||||||||||||||||||||
VS | VS | |||||||||||||||||||||||
Vp | Vp | |||||||||||||||||||||||
1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
AE | Ar | Be | Br | CA | CK | Cj | De | EE | En | FE | Fi | Gl | HW | Hs | Hu | Mo | Ne | Sh | Su | VM | Wn |
Games Played
AE | Ar | Be | Br | CA | CK | Cj | De | EE | En | FE | Fi | Gl | HW | Hs | Hu | Mo | Ne | Sh | Su | VM | Wn | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
At | At | |||||||||||||||||||||||
Ba | Ba | |||||||||||||||||||||||
DE | DE | |||||||||||||||||||||||
Dg | Dg | |||||||||||||||||||||||
Dj | Dj | |||||||||||||||||||||||
Dr | Dr | |||||||||||||||||||||||
Ds | Ds | |||||||||||||||||||||||
Fe | Fe | |||||||||||||||||||||||
Fo | Fo | |||||||||||||||||||||||
Gh | Gh | |||||||||||||||||||||||
Gn | Gn | |||||||||||||||||||||||
Gr | Gr | |||||||||||||||||||||||
HO | 1 | 1 | HO | |||||||||||||||||||||
Hu | Hu | |||||||||||||||||||||||
Ko | Ko | |||||||||||||||||||||||
Me | Me | |||||||||||||||||||||||
Mf | Mf | |||||||||||||||||||||||
Mi | Mi | |||||||||||||||||||||||
Og | Og | |||||||||||||||||||||||
Op | Op | |||||||||||||||||||||||
Sp | Sp | |||||||||||||||||||||||
Te | Te | |||||||||||||||||||||||
Tr | Tr | |||||||||||||||||||||||
VS | VS | |||||||||||||||||||||||
Vp | Vp | |||||||||||||||||||||||
1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
AE | Ar | Be | Br | CA | CK | Cj | De | EE | En | FE | Fi | Gl | HW | Hs | Hu | Mo | Ne | Sh | Su | VM | Wn |
Best Character Levels
AE | Ar | Be | Br | CA | CK | Cj | De | EE | En | FE | Fi | Gl | HW | Hs | Hu | Mo | Ne | Sh | Su | VM | Wn | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
At | At | |||||||||||||||||||||||
Ba | Ba | |||||||||||||||||||||||
DE | DE | |||||||||||||||||||||||
Dg | Dg | |||||||||||||||||||||||
Dj | Dj | |||||||||||||||||||||||
Dr | Dr | |||||||||||||||||||||||
Ds | Ds | |||||||||||||||||||||||
Fe | Fe | |||||||||||||||||||||||
Fo | Fo | |||||||||||||||||||||||
Gh | Gh | |||||||||||||||||||||||
Gn | Gn | |||||||||||||||||||||||
Gr | Gr | |||||||||||||||||||||||
HO | 27 | 27 | HO | |||||||||||||||||||||
Hu | Hu | |||||||||||||||||||||||
Ko | Ko | |||||||||||||||||||||||
Me | Me | |||||||||||||||||||||||
Mf | Mf | |||||||||||||||||||||||
Mi | Mi | |||||||||||||||||||||||
Og | Og | |||||||||||||||||||||||
Op | Op | |||||||||||||||||||||||
Sp | Sp | |||||||||||||||||||||||
Te | Te | |||||||||||||||||||||||
Tr | Tr | |||||||||||||||||||||||
VS | VS | |||||||||||||||||||||||
Vp | Vp | |||||||||||||||||||||||
27 | 27 | |||||||||||||||||||||||
AE | Ar | Be | Br | CA | CK | Cj | De | EE | En | FE | Fi | Gl | HW | Hs | Hu | Mo | Ne | Sh | Su | VM | Wn |