Player: bombasticus
        
          Overall Stats
          
        
          
            Recent Games
            
| Score | Character | God | Title | Place | End | XL | Turns | Duration | Runes | Date | Version | Server | 
| 38 | GrBe | Trog | Trooper | D:2 | slain by a rat | 3 | 1,014 | 00:02:21 |  | 2023-09-23 20:30:16 | 0.31-a0 | CAO | 
| 15,898 | GrBe | Trog | Cleaver | D:12 | blasted by a fire giant (fireball) | 12 | 11,822 | 00:24:44 |  | 2023-09-20 18:22:22 | 0.31-a0 | CAO | 
| 2,766 | GrBe | Trog | Cleaver | D:8 | slain by a boulder beetle | 9 | 4,745 | 00:09:56 |  | 2023-09-20 17:39:30 | 0.31-a0 | CAO | 
| 72 | GrBe | Trog | Chopper | D:4 | slain by a gnoll (a +0 spear) | 4 | 906 | 00:02:13 |  | 2023-09-20 17:29:20 | 0.31-a0 | CAO | 
| 1,192 | GrBe | Trog | Chopper | D:7 | demolished by an ogre (a +0 giant spiked club) | 8 | 2,175 | 00:05:50 |  | 2023-09-20 16:03:36 | 0.31-a0 | CAO | 
| 3,535 | GrBe | Trog | Cleaver | D:8 | slain by a catoblepas | 10 | 6,458 | 00:14:38 |  | 2023-09-18 01:44:31 | 0.31-a0 | CAO | 
| 1,390 | GrBe | Trog | Chopper | D:6 | blasted by a steam dragon (ball of steam) | 8 | 4,900 | 00:08:00 |  | 2023-09-18 01:28:20 | 0.31-a0 | CAO | 
| 4 | GrBe | Trog | Trooper | D:1 | frozen to death by an endoplasm | 1 | 178 | 00:00:22 |  | 2023-09-18 01:20:01 | 0.31-a0 | CAO | 
| 129 | GrBe | Trog | Trooper | D:4 | slain by a gnoll (a +0 flail) | 5 | 1,803 | 00:05:30 |  | 2023-09-18 01:19:15 | 0.31-a0 | CAO | 
| 94 | GrBe | Trog | Trooper | D:4 | slain by an orc (a +0 morningstar) | 4 | 930 | 00:02:24 |  | 2023-09-16 20:16:52 | 0.31-a0 | CAO | 
 | TrHu |  | Shooter | D:$ | got out of the dungeon alive. | 1 | 8 | 00:00:12 |  | 2023-09-16 20:13:21 | 0.31-a0 | CAO | 
| 1,231 | GrBe | Trog | Chopper | D:5 | slain by an ogre (a +0 giant club) | 8 | 3,463 | 00:08:01 |  | 2023-09-16 19:57:51 | 0.31-a0 | CAO | 
| 10,521 | GrBe | Trog | Basher | IceCv | annihilated by a death yak simulacrum | 11 | 9,872 | 00:19:47 |  | 2023-09-16 19:27:38 | 0.31-a0 | CAO | 
           
          
          Winning Characters
          |   | AE | Ar | Be | Br | CA | CK | Cj | De | EE | En | FE | Fi | Gl | HW | Hs | Hu | IE | Mo | Ne | Sh | Su | VM | Wn | Wr |    |   | 
|---|
| At |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | At | 
|---|
| Ba |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Ba | 
|---|
| DE |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | DE | 
|---|
| Dg |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Dg | 
|---|
| Dj |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Dj | 
|---|
| Dr |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Dr | 
|---|
| Ds |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Ds | 
|---|
| Fe |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Fe | 
|---|
| Fo |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Fo | 
|---|
| Gh |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Gh | 
|---|
| Gn |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Gn | 
|---|
| Gr |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Gr | 
|---|
| HO |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | HO | 
|---|
| Hu |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Hu | 
|---|
| Ko |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Ko | 
|---|
| Me |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Me | 
|---|
| Mf |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Mf | 
|---|
| Mi |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Mi | 
|---|
| Mu |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Mu | 
|---|
| Na |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Na | 
|---|
| Og |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Og | 
|---|
| Op |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Op | 
|---|
| Sp |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Sp | 
|---|
| Te |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Te | 
|---|
| Tr |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Tr | 
|---|
| VS |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | VS | 
|---|
| Vp |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Vp | 
|---|
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|---|
|   | AE | Ar | Be | Br | CA | CK | Cj | De | EE | En | FE | Fi | Gl | HW | Hs | Hu | IE | Mo | Ne | Sh | Su | VM | Wn | Wr |   |   | 
|---|
          
          Games Played
          |   | AE | Ar | Be | Br | CA | CK | Cj | De | EE | En | FE | Fi | Gl | HW | Hs | Hu | IE | Mo | Ne | Sh | Su | VM | Wn | Wr |    |   | 
|---|
| At |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | At | 
|---|
| Ba |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Ba | 
|---|
| DE |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | DE | 
|---|
| Dg |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Dg | 
|---|
| Dj |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Dj | 
|---|
| Dr |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Dr | 
|---|
| Ds |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Ds | 
|---|
| Fe |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Fe | 
|---|
| Fo |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Fo | 
|---|
| Gh |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Gh | 
|---|
| Gn |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Gn | 
|---|
| Gr |   |   | 12 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 12 | Gr | 
|---|
| HO |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | HO | 
|---|
| Hu |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Hu | 
|---|
| Ko |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Ko | 
|---|
| Me |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Me | 
|---|
| Mf |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Mf | 
|---|
| Mi |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Mi | 
|---|
| Mu |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Mu | 
|---|
| Na |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Na | 
|---|
| Og |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Og | 
|---|
| Op |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Op | 
|---|
| Sp |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Sp | 
|---|
| Te |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Te | 
|---|
| Tr |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | Tr | 
|---|
| VS |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | VS | 
|---|
| Vp |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Vp | 
|---|
|   |   |   | 12 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   | 13 |   | 
|---|
|   | AE | Ar | Be | Br | CA | CK | Cj | De | EE | En | FE | Fi | Gl | HW | Hs | Hu | IE | Mo | Ne | Sh | Su | VM | Wn | Wr |   |   | 
|---|
          
          Best Character Levels
          |   | AE | Ar | Be | Br | CA | CK | Cj | De | EE | En | FE | Fi | Gl | HW | Hs | Hu | IE | Mo | Ne | Sh | Su | VM | Wn | Wr |    |   | 
|---|
| At |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | At | 
|---|
| Ba |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Ba | 
|---|
| DE |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | DE | 
|---|
| Dg |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Dg | 
|---|
| Dj |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Dj | 
|---|
| Dr |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Dr | 
|---|
| Ds |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Ds | 
|---|
| Fe |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Fe | 
|---|
| Fo |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Fo | 
|---|
| Gh |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Gh | 
|---|
| Gn |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Gn | 
|---|
| Gr |   |   | 12 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 12 | Gr | 
|---|
| HO |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | HO | 
|---|
| Hu |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Hu | 
|---|
| Ko |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Ko | 
|---|
| Me |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Me | 
|---|
| Mf |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Mf | 
|---|
| Mi |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Mi | 
|---|
| Mu |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Mu | 
|---|
| Na |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Na | 
|---|
| Og |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Og | 
|---|
| Op |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Op | 
|---|
| Sp |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Sp | 
|---|
| Te |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Te | 
|---|
| Tr |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | Tr | 
|---|
| VS |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | VS | 
|---|
| Vp |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Vp | 
|---|
|   |   |   | 12 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   | 12 |   | 
|---|
|   | AE | Ar | Be | Br | CA | CK | Cj | De | EE | En | FE | Fi | Gl | HW | Hs | Hu | IE | Mo | Ne | Sh | Su | VM | Wn | Wr |   |   | 
|---|
          
         
        
      
    
            Last updated 2023-09-23 20:59:59 UTC.