Overall Stats
Ongoing Game (cao)
On-going information is from the crawl.akrasiac.org server only,
and may be inaccurate if the player is active on other
servers.
| Character | God | Title | Place | XL | Turns | Time | Status |
| MDBe | Trog | Cudgeller | D:4 | 6 | 3,359 | 2024-05-08 18:38:06 | Saved |
Recent Games
| Score | Character | God | Title | Place | End | XL | Turns | Duration | Runes | Date | Version | Server |
| 2 | MDBe | Trog | Cudgeller | D:1 | slain by a kobold (a +0 short sword) | 1 | 55 | 00:00:08 | | 2024-05-08 18:26:23 | 0.32-a0 | CAO |
| 115 | MDBe | Trog | Cudgeller | D:3 | blasted by an orc priest (nerve-wracking pain) | 4 | 2,204 | 00:04:26 | | 2024-05-08 18:24:07 | 0.32-a0 | CAO |
| 5 | MDBe | Trog | Cudgeller | D:1 | slain by a jackal | 1 | 53 | 00:00:21 | | 2024-05-08 18:19:25 | 0.32-a0 | CAO |
| 71 | MDBe | Trog | Cudgeller | D:2 | slain by Jessica (a +0 club) | 4 | 1,625 | 00:04:13 | | 2024-05-08 18:17:00 | 0.32-a0 | CAO |
| 2,814 | MDBe | Trog | Basher | D:8 | slain by an orc (a +2 trident of protection) | 9 | 7,407 | 00:17:32 | | 2024-05-08 14:54:57 | 0.32-a0 | CAO |
| 56,200 | MDBe | Trog | Bludgeoner | Lair:5 | slain by a cane toad | 14 | 20,042 | 00:50:24 | | 2024-05-08 14:36:16 | 0.32-a0 | CAO |
| 10 | MDBe | Trog | Cudgeller | D:1 | constricted to death by a ball python | 2 | 254 | 00:00:44 | | 2024-05-07 20:45:52 | 0.32-a0 | CAO |
| 406 | MDBe | Trog | Cudgeller | D:4 | succumbed to an orc wizard's poison | 6 | 2,706 | 00:07:45 | | 2024-05-07 20:44:50 | 0.32-a0 | CAO |
| 1 | DrFi | | Trooper | D:1 | slain by a hobgoblin | 1 | 181 | 00:00:32 | | 2024-05-07 20:29:38 | 0.32-a0 | CAO |
| 29 | VSBr | | Sneak | D:2 | succumbed to a kobold's poison | 3 | 787 | 00:03:32 | | 2024-05-07 20:08:21 | 0.32-a0 | CAO |
| 15,244 | MDBe | Trog | Protected | D:12 | mangled by a tengu warrior (a +0 great sword) | 11 | 11,237 | 00:27:45 | | 2024-05-07 18:55:03 | 0.32-a0 | CAO |
| 49,148 | MDBe | Trog | Bludgeoner | Lair:3 | slain by a five-headed hydra | 13 | 16,489 | 00:43:19 | | 2024-05-07 15:56:05 | 0.32-a0 | CAO |
| 304 | MDBe | Trog | Cudgeller | D:4 | slain by a gnoll (a +0 spear) | 6 | 3,997 | 00:10:14 | | 2024-05-07 14:21:42 | 0.32-a0 | CAO |
| 9,365 | MDBe | Trog | Basher | D:11 | slain by a skeletal warrior (a +0 war axe) | 11 | 11,400 | 00:27:20 | | 2024-05-07 02:47:30 | 0.32-a0 | CAO |
| 16 | CoBe | Trog | Trooper | D:2 | blasted by a dart slug (slug dart) | 2 | 383 | 00:02:18 | | 2024-05-07 02:08:16 | 0.32-a0 | CAO |
Winning Characters
| | AE | Al | Ar | Be | Br | CA | CK | Cj | De | EE | En | FE | Fi | Gl | HW | Hs | Hu | IE | Mo | Ne | Sh | Su | VM | Wn | Wr | | |
|---|
| At | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | At |
|---|
| Ba | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ba |
|---|
| Co | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Co |
|---|
| DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DE |
|---|
| Dg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dg |
|---|
| Dj | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dj |
|---|
| Dr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dr |
|---|
| Ds | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ds |
|---|
| Fe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fe |
|---|
| Fo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fo |
|---|
| Gh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gh |
|---|
| Gn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gn |
|---|
| Gr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gr |
|---|
| HO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | HO |
|---|
| Hu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Hu |
|---|
| Ko | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ko |
|---|
| MD* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | MD* |
|---|
| Me | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Me |
|---|
| Mf | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mf |
|---|
| Mi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mi |
|---|
| Mu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mu |
|---|
| Na | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Na |
|---|
| Og | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Og |
|---|
| On | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | On |
|---|
| Op | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Op |
|---|
| Sp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sp |
|---|
| Te | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Te |
|---|
| Tr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Tr |
|---|
| VS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | VS |
|---|
| Vp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Vp |
|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| | AE | Al | Ar | Be | Br | CA | CK | Cj | De | EE | En | FE | Fi | Gl | HW | Hs | Hu | IE | Mo | Ne | Sh | Su | VM | Wn | Wr | | |
|---|
Games Played
| | AE | Al | Ar | Be | Br | CA | CK | Cj | De | EE | En | FE | Fi | Gl | HW | Hs | Hu | IE | Mo | Ne | Sh | Su | VM | Wn | Wr | | |
|---|
| At | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | At |
|---|
| Ba | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ba |
|---|
| Co | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | Co |
|---|
| DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DE |
|---|
| Dg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dg |
|---|
| Dj | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dj |
|---|
| Dr | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | Dr |
|---|
| Ds | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ds |
|---|
| Fe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fe |
|---|
| Fo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fo |
|---|
| Gh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gh |
|---|
| Gn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gn |
|---|
| Gr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gr |
|---|
| HO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | HO |
|---|
| Hu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Hu |
|---|
| Ko | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ko |
|---|
| MD* | | | | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 | MD* |
|---|
| Me | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Me |
|---|
| Mf | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mf |
|---|
| Mi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mi |
|---|
| Mu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mu |
|---|
| Na | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Na |
|---|
| Og | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Og |
|---|
| On | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | On |
|---|
| Op | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Op |
|---|
| Sp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sp |
|---|
| Te | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Te |
|---|
| Tr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Tr |
|---|
| VS | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | VS |
|---|
| Vp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Vp |
|---|
| | | | | 13 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 15 | |
|---|
| | AE | Al | Ar | Be | Br | CA | CK | Cj | De | EE | En | FE | Fi | Gl | HW | Hs | Hu | IE | Mo | Ne | Sh | Su | VM | Wn | Wr | | |
|---|
Best Character Levels
| | AE | Al | Ar | Be | Br | CA | CK | Cj | De | EE | En | FE | Fi | Gl | HW | Hs | Hu | IE | Mo | Ne | Sh | Su | VM | Wn | Wr | | |
|---|
| At | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | At |
|---|
| Ba | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ba |
|---|
| Co | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | Co |
|---|
| DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DE |
|---|
| Dg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dg |
|---|
| Dj | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dj |
|---|
| Dr | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | Dr |
|---|
| Ds | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ds |
|---|
| Fe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fe |
|---|
| Fo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fo |
|---|
| Gh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gh |
|---|
| Gn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gn |
|---|
| Gr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gr |
|---|
| HO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | HO |
|---|
| Hu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Hu |
|---|
| Ko | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ko |
|---|
| MD* | | | | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14 | MD* |
|---|
| Me | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Me |
|---|
| Mf | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mf |
|---|
| Mi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mi |
|---|
| Mu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mu |
|---|
| Na | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Na |
|---|
| Og | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Og |
|---|
| On | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | On |
|---|
| Op | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Op |
|---|
| Sp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sp |
|---|
| Te | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Te |
|---|
| Tr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Tr |
|---|
| VS | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | VS |
|---|
| Vp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Vp |
|---|
| | | | | 14 | 3 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 14 | |
|---|
| | AE | Al | Ar | Be | Br | CA | CK | Cj | De | EE | En | FE | Fi | Gl | HW | Hs | Hu | IE | Mo | Ne | Sh | Su | VM | Wn | Wr | | |
|---|