Player: BeardTony
Overall Stats
Recent Games
| Score | Character | God | Title | Place | End | XL | Turns | Duration | Runes | Date | Version | Server |
| 180,118 | MiBe | Trog | Tortoise | Elf:1 | collided with a rock wall caused by a deep elf knight | 17 | 29,294 | 00:38:23 | 1 | 2023-09-06 15:41:47 | 0.31-a0 | CAO |
Combo Highscores
Species Highscores
None
Class Highscores
None
Winning Characters
| | AE | Ar | Be | Br | CA | CK | Cj | De | EE | En | FE | Fi | Gl | HW | Hs | Hu | Mo | Ne | Sh | Su | Wn | | |
|---|
| At | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | At |
|---|
| Ba | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ba |
|---|
| DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DE |
|---|
| Dg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dg |
|---|
| Dj | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dj |
|---|
| Dr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dr |
|---|
| Ds | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ds |
|---|
| Fe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fe |
|---|
| Fo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fo |
|---|
| Gh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gh |
|---|
| Gn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gn |
|---|
| Gr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gr |
|---|
| HO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | HO |
|---|
| Hu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Hu |
|---|
| Ko | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ko |
|---|
| Me | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Me |
|---|
| Mf | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mf |
|---|
| Mi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mi |
|---|
| Og | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Og |
|---|
| Op | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Op |
|---|
| Sp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sp |
|---|
| Te | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Te |
|---|
| Tr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Tr |
|---|
| VS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | VS |
|---|
| Vp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Vp |
|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| | AE | Ar | Be | Br | CA | CK | Cj | De | EE | En | FE | Fi | Gl | HW | Hs | Hu | Mo | Ne | Sh | Su | Wn | | |
|---|
Games Played
| | AE | Ar | Be | Br | CA | CK | Cj | De | EE | En | FE | Fi | Gl | HW | Hs | Hu | Mo | Ne | Sh | Su | Wn | | |
|---|
| At | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | At |
|---|
| Ba | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ba |
|---|
| DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DE |
|---|
| Dg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dg |
|---|
| Dj | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dj |
|---|
| Dr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dr |
|---|
| Ds | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ds |
|---|
| Fe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fe |
|---|
| Fo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fo |
|---|
| Gh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gh |
|---|
| Gn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gn |
|---|
| Gr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gr |
|---|
| HO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | HO |
|---|
| Hu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Hu |
|---|
| Ko | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ko |
|---|
| Me | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Me |
|---|
| Mf | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mf |
|---|
| Mi | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | Mi |
|---|
| Og | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Og |
|---|
| Op | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Op |
|---|
| Sp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sp |
|---|
| Te | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Te |
|---|
| Tr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Tr |
|---|
| VS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | VS |
|---|
| Vp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Vp |
|---|
| | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
|---|
| | AE | Ar | Be | Br | CA | CK | Cj | De | EE | En | FE | Fi | Gl | HW | Hs | Hu | Mo | Ne | Sh | Su | Wn | | |
|---|
Best Character Levels
| | AE | Ar | Be | Br | CA | CK | Cj | De | EE | En | FE | Fi | Gl | HW | Hs | Hu | Mo | Ne | Sh | Su | Wn | | |
|---|
| At | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | At |
|---|
| Ba | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ba |
|---|
| DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DE |
|---|
| Dg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dg |
|---|
| Dj | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dj |
|---|
| Dr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dr |
|---|
| Ds | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ds |
|---|
| Fe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fe |
|---|
| Fo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fo |
|---|
| Gh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gh |
|---|
| Gn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gn |
|---|
| Gr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gr |
|---|
| HO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | HO |
|---|
| Hu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Hu |
|---|
| Ko | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ko |
|---|
| Me | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Me |
|---|
| Mf | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mf |
|---|
| Mi | | | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 | Mi |
|---|
| Og | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Og |
|---|
| Op | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Op |
|---|
| Sp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sp |
|---|
| Te | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Te |
|---|
| Tr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Tr |
|---|
| VS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | VS |
|---|
| Vp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Vp |
|---|
| | | | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 | |
|---|
| | AE | Ar | Be | Br | CA | CK | Cj | De | EE | En | FE | Fi | Gl | HW | Hs | Hu | Mo | Ne | Sh | Su | Wn | | |
|---|
Last updated 2023-09-09 18:59:17 UTC.