Player: applecat
Overall Stats
Recent Games
| Score | Character | God | Title | Place | End | XL | Turns | Duration | Runes | Date | Version | Server |
| 19,147 | MiFi | Okawaru | Basher | Lair:2 | mangled by a death yak (led by a torpor snail) | 12 | 15,146 | 01:19:53 | | 2024-06-20 22:39:17 | 0.32-a0 | CAO |
| 396 | MiFi | | Covered | D:3 | blasted by an orc priest (divine providence) | 6 | 2,112 | 00:06:58 | | 2024-06-20 21:16:53 | 0.32-a0 | CAO |
Winning Characters
| | AE | Al | Ar | Be | Br | CA | CK | Cj | De | EE | En | FE | Fi | Gl | HW | Hs | Hu | IE | Mo | Ne | Sh | Su | VM | Wn | Wr | | |
|---|
| At | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | At |
|---|
| Ba | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ba |
|---|
| Co | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Co |
|---|
| DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DE |
|---|
| Dg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dg |
|---|
| Dj | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dj |
|---|
| Dr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dr |
|---|
| Ds | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ds |
|---|
| Fe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fe |
|---|
| Fo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fo |
|---|
| Gh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gh |
|---|
| Gn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gn |
|---|
| Gr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gr |
|---|
| HO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | HO |
|---|
| Hu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Hu |
|---|
| Ko | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ko |
|---|
| Me | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Me |
|---|
| Mf | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mf |
|---|
| Mi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mi |
|---|
| Mu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mu |
|---|
| Na | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Na |
|---|
| Og | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Og |
|---|
| On | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | On |
|---|
| Op | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Op |
|---|
| Sp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sp |
|---|
| Te | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Te |
|---|
| Tr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Tr |
|---|
| VS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | VS |
|---|
| Vp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Vp |
|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| | AE | Al | Ar | Be | Br | CA | CK | Cj | De | EE | En | FE | Fi | Gl | HW | Hs | Hu | IE | Mo | Ne | Sh | Su | VM | Wn | Wr | | |
|---|
Games Played
| | AE | Al | Ar | Be | Br | CA | CK | Cj | De | EE | En | FE | Fi | Gl | HW | Hs | Hu | IE | Mo | Ne | Sh | Su | VM | Wn | Wr | | |
|---|
| At | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | At |
|---|
| Ba | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ba |
|---|
| Co | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Co |
|---|
| DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DE |
|---|
| Dg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dg |
|---|
| Dj | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dj |
|---|
| Dr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dr |
|---|
| Ds | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ds |
|---|
| Fe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fe |
|---|
| Fo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fo |
|---|
| Gh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gh |
|---|
| Gn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gn |
|---|
| Gr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gr |
|---|
| HO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | HO |
|---|
| Hu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Hu |
|---|
| Ko | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ko |
|---|
| Me | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Me |
|---|
| Mf | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mf |
|---|
| Mi | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | 2 | Mi |
|---|
| Mu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mu |
|---|
| Na | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Na |
|---|
| Og | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Og |
|---|
| On | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | On |
|---|
| Op | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Op |
|---|
| Sp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sp |
|---|
| Te | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Te |
|---|
| Tr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Tr |
|---|
| VS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | VS |
|---|
| Vp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Vp |
|---|
| | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | 2 | |
|---|
| | AE | Al | Ar | Be | Br | CA | CK | Cj | De | EE | En | FE | Fi | Gl | HW | Hs | Hu | IE | Mo | Ne | Sh | Su | VM | Wn | Wr | | |
|---|
Best Character Levels
| | AE | Al | Ar | Be | Br | CA | CK | Cj | De | EE | En | FE | Fi | Gl | HW | Hs | Hu | IE | Mo | Ne | Sh | Su | VM | Wn | Wr | | |
|---|
| At | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | At |
|---|
| Ba | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ba |
|---|
| Co | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Co |
|---|
| DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DE |
|---|
| Dg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dg |
|---|
| Dj | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dj |
|---|
| Dr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dr |
|---|
| Ds | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ds |
|---|
| Fe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fe |
|---|
| Fo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fo |
|---|
| Gh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gh |
|---|
| Gn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gn |
|---|
| Gr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gr |
|---|
| HO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | HO |
|---|
| Hu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Hu |
|---|
| Ko | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ko |
|---|
| Me | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Me |
|---|
| Mf | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mf |
|---|
| Mi | | | | | | | | | | | | | 12 | | | | | | | | | | | | | 12 | Mi |
|---|
| Mu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mu |
|---|
| Na | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Na |
|---|
| Og | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Og |
|---|
| On | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | On |
|---|
| Op | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Op |
|---|
| Sp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sp |
|---|
| Te | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Te |
|---|
| Tr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Tr |
|---|
| VS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | VS |
|---|
| Vp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Vp |
|---|
| | | | | | | | | | | | | | 12 | | | | | | | | | | | | | 12 | |
|---|
| | AE | Al | Ar | Be | Br | CA | CK | Cj | De | EE | En | FE | Fi | Gl | HW | Hs | Hu | IE | Mo | Ne | Sh | Su | VM | Wn | Wr | | |
|---|
Last updated 2024-06-20 23:09:00 UTC.