Player: sunset3
Overall Stats
Recent Games
Score | Character | God | Title | Place | End | XL | Turns | Duration | Runes | Date | Version | Server |
36,248 | OpVM | Sif Muna | Covert | Lair:2 | slain by a six-headed hydra | 13 | 28,290 | 00:48:25 | | 2021-02-20 14:50:41 | 0.27-a0 | CWZ |
13,952,197 | OpVM | Sif Muna | Middleweight Champion | | escaped with the Orb and 15 runes! | 27 | 114,438 | 05:09:06 | 15 | 2021-02-17 06:59:59 | 0.27-a0 | CWZ |
4 | OpVM | | Stinger | D:1 | slain by a kobold (a +0 short sword) | 1 | 390 | 00:00:49 | | 2021-02-16 11:29:00 | 0.27-a0 | CWZ |
12,043,639 | DEVM | Cheibriados | Master Archer | | escaped with the Orb and 15 runes! | 27 | 136,361 | 07:06:09 | 15 | 2021-02-16 06:10:27 | 0.27-a0 | CWZ |
Winning Characters
| AE | AK | Am | Ar | As | Be | CK | Cj | De | EE | En | FE | Fi | Gl | Hu | IE | Mo | Ne | Sk | Su | Tm | VM | Wn | Wr | Wz | | |
---|
Ba | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ba |
---|
DD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DD |
---|
DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | DE |
---|
DG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DG |
---|
DS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DS |
---|
Dr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dr |
---|
Fe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fe |
---|
Fo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fo |
---|
Gh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gh |
---|
Gn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gn |
---|
Gr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gr |
---|
HO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | HO |
---|
Ha | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ha |
---|
Hu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Hu |
---|
Ko | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ko |
---|
Mf | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mf |
---|
Mi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mi |
---|
Mu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mu |
---|
Na | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Na |
---|
OP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | OP |
---|
Og | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Og |
---|
Pa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pa |
---|
Sp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sp |
---|
Te | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Te |
---|
Tr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Tr |
---|
VS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | VS |
---|
Vp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Vp |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | 2 | |
---|
| AE | AK | Am | Ar | As | Be | CK | Cj | De | EE | En | FE | Fi | Gl | Hu | IE | Mo | Ne | Sk | Su | Tm | VM | Wn | Wr | Wz | | |
---|
Games Played
| AE | AK | Am | Ar | As | Be | CK | Cj | De | EE | En | FE | Fi | Gl | Hu | IE | Mo | Ne | Sk | Su | Tm | VM | Wn | Wr | Wz | | |
---|
Ba | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ba |
---|
DD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DD |
---|
DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | DE |
---|
DG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DG |
---|
DS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DS |
---|
Dr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dr |
---|
Fe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fe |
---|
Fo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fo |
---|
Gh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gh |
---|
Gn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gn |
---|
Gr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gr |
---|
HO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | HO |
---|
Ha | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ha |
---|
Hu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Hu |
---|
Ko | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ko |
---|
Mf | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mf |
---|
Mi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mi |
---|
Mu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mu |
---|
Na | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Na |
---|
OP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | 3 | OP |
---|
Og | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Og |
---|
Pa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pa |
---|
Sp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sp |
---|
Te | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Te |
---|
Tr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Tr |
---|
VS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | VS |
---|
Vp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Vp |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | 4 | |
---|
| AE | AK | Am | Ar | As | Be | CK | Cj | De | EE | En | FE | Fi | Gl | Hu | IE | Mo | Ne | Sk | Su | Tm | VM | Wn | Wr | Wz | | |
---|
Best Character Levels
| AE | AK | Am | Ar | As | Be | CK | Cj | De | EE | En | FE | Fi | Gl | Hu | IE | Mo | Ne | Sk | Su | Tm | VM | Wn | Wr | Wz | | |
---|
Ba | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ba |
---|
DD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DD |
---|
DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | 27 | DE |
---|
DG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DG |
---|
DS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DS |
---|
Dr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dr |
---|
Fe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fe |
---|
Fo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fo |
---|
Gh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gh |
---|
Gn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gn |
---|
Gr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gr |
---|
HO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | HO |
---|
Ha | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ha |
---|
Hu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Hu |
---|
Ko | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ko |
---|
Mf | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mf |
---|
Mi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mi |
---|
Mu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mu |
---|
Na | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Na |
---|
OP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | 27 | OP |
---|
Og | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Og |
---|
Pa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pa |
---|
Sp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sp |
---|
Te | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Te |
---|
Tr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Tr |
---|
VS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | VS |
---|
Vp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Vp |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | 27 | |
---|
| AE | AK | Am | Ar | As | Be | CK | Cj | De | EE | En | FE | Fi | Gl | Hu | IE | Mo | Ne | Sk | Su | Tm | VM | Wn | Wr | Wz | | |
---|
Last updated 2021-02-20 15:25:30 UTC.