Player: fantasia
Overall Stats
Wins
| Score | Character | Title | End | Turns | Duration | God | Runes | Time | Version | Server |
1 | 1,768,909 | VSBr | Slayer | escaped with the Orb and 3 runes! | 64,002 | 02:54:21 | Ru | 3 | 2021-02-02 11:54:58 | 0.26.0 | CAO |
Recent Games
Score | Character | God | Title | Place | End | XL | Turns | Duration | Runes | Date | Version | Server |
7,420 | KoGl | Okawaru | Basher | D:8 | hit from afar by a cyclops (large rock) | 11 | 11,741 | 00:17:35 | | 2021-02-02 21:24:43 | 0.26.0 | CAO |
1,768,909 | VSBr | Ru | Slayer | | escaped with the Orb and 3 runes! | 25 | 64,002 | 02:54:21 | 3 | 2021-02-02 11:54:58 | 0.26.0 | CAO |
Winning Characters
| AE | AK | Am | Ar | As | Be | Br* | CK | Cj | De | EE | En | FE | Fi | Gl | Hu | IE | Mo | Ne | Sk | Su | Tm | VM | Wn | Wr | Wz | | |
---|
Ba | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ba |
---|
DD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DD |
---|
DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DE |
---|
DG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DG |
---|
DS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DS |
---|
Dr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dr |
---|
Fe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fe |
---|
Fo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fo |
---|
Gh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gh |
---|
Gn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gn |
---|
Gr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gr |
---|
HO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | HO |
---|
Ha | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ha |
---|
Hu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Hu |
---|
Ko | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ko |
---|
Mf | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mf |
---|
Mi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mi |
---|
Mu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mu |
---|
Na | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Na |
---|
OP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | OP |
---|
Og | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Og |
---|
Pa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pa |
---|
Sp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sp |
---|
Te | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Te |
---|
Tr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Tr |
---|
VS | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | VS |
---|
Vp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Vp |
---|
| | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
---|
| AE | AK | Am | Ar | As | Be | Br* | CK | Cj | De | EE | En | FE | Fi | Gl | Hu | IE | Mo | Ne | Sk | Su | Tm | VM | Wn | Wr | Wz | | |
---|
Games Played
| AE | AK | Am | Ar | As | Be | Br* | CK | Cj | De | EE | En | FE | Fi | Gl | Hu | IE | Mo | Ne | Sk | Su | Tm | VM | Wn | Wr | Wz | | |
---|
Ba | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ba |
---|
DD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DD |
---|
DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DE |
---|
DG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DG |
---|
DS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DS |
---|
Dr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dr |
---|
Fe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fe |
---|
Fo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fo |
---|
Gh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gh |
---|
Gn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gn |
---|
Gr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gr |
---|
HO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | HO |
---|
Ha | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ha |
---|
Hu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Hu |
---|
Ko | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | Ko |
---|
Mf | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mf |
---|
Mi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mi |
---|
Mu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mu |
---|
Na | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Na |
---|
OP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | OP |
---|
Og | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Og |
---|
Pa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pa |
---|
Sp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sp |
---|
Te | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Te |
---|
Tr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Tr |
---|
VS | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | VS |
---|
Vp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Vp |
---|
| | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 2 | |
---|
| AE | AK | Am | Ar | As | Be | Br* | CK | Cj | De | EE | En | FE | Fi | Gl | Hu | IE | Mo | Ne | Sk | Su | Tm | VM | Wn | Wr | Wz | | |
---|
Best Character Levels
| AE | AK | Am | Ar | As | Be | Br* | CK | Cj | De | EE | En | FE | Fi | Gl | Hu | IE | Mo | Ne | Sk | Su | Tm | VM | Wn | Wr | Wz | | |
---|
Ba | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ba |
---|
DD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DD |
---|
DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DE |
---|
DG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DG |
---|
DS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DS |
---|
Dr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dr |
---|
Fe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fe |
---|
Fo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fo |
---|
Gh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gh |
---|
Gn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gn |
---|
Gr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gr |
---|
HO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | HO |
---|
Ha | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ha |
---|
Hu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Hu |
---|
Ko | | | | | | | | | | | | | | | 11 | | | | | | | | | | | | 11 | Ko |
---|
Mf | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mf |
---|
Mi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mi |
---|
Mu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mu |
---|
Na | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Na |
---|
OP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | OP |
---|
Og | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Og |
---|
Pa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pa |
---|
Sp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sp |
---|
Te | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Te |
---|
Tr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Tr |
---|
VS | | | | | | | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | VS |
---|
Vp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Vp |
---|
| | | | | | | 25 | | | | | | | | 11 | | | | | | | | | | | | 25 | |
---|
| AE | AK | Am | Ar | As | Be | Br* | CK | Cj | De | EE | En | FE | Fi | Gl | Hu | IE | Mo | Ne | Sk | Su | Tm | VM | Wn | Wr | Wz | | |
---|
Last updated 2021-02-02 22:07:55 UTC.