Player: 1day1death
Overall Stats
Recent Games
Score | Character | God | Title | Place | End | XL | Turns | Duration | Runes | Date | Version | Server |
20,946 | MiGl | Cheibriados | Carver | Lair:2 | engulfed by a bog body's freezing vapour | 12 | 13,524 | 00:18:10 | | 2022-06-21 16:11:50 | 0.29-a0 | CWZ |
53 | VSBr | | Sneak | D:2 | slain by a hobgoblin | 3 | 1,174 | 00:01:45 | | 2022-06-21 15:53:18 | 0.29-a0 | CWZ |
Winning Characters
| AE | AK | Am | Ar | Be | Br | CA | CK | Cj | De | EE | En | FE | Fi | Gl | HW | Hu | IE | Mo | Ne | Sk | Su | Tm | VM | Wn | Wr | Wz | | |
---|
Ba | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ba |
---|
DD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DD |
---|
DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DE |
---|
DG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DG |
---|
DS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DS |
---|
Dj | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dj |
---|
Dr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dr |
---|
Fe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fe |
---|
Fo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fo |
---|
Gh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gh |
---|
Gn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gn |
---|
Gr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gr |
---|
HO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | HO |
---|
Hu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Hu |
---|
Ko | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ko |
---|
Me | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Me |
---|
Mf | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mf |
---|
Mi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mi |
---|
Mu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mu |
---|
My | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | My |
---|
Na | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Na |
---|
OP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | OP |
---|
Og | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Og |
---|
Pa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pa |
---|
Sp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sp |
---|
Te | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Te |
---|
Tr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Tr |
---|
VS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | VS |
---|
Vp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Vp |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
| AE | AK | Am | Ar | Be | Br | CA | CK | Cj | De | EE | En | FE | Fi | Gl | HW | Hu | IE | Mo | Ne | Sk | Su | Tm | VM | Wn | Wr | Wz | | |
---|
Games Played
| AE | AK | Am | Ar | Be | Br | CA | CK | Cj | De | EE | En | FE | Fi | Gl | HW | Hu | IE | Mo | Ne | Sk | Su | Tm | VM | Wn | Wr | Wz | | |
---|
Ba | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ba |
---|
DD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DD |
---|
DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DE |
---|
DG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DG |
---|
DS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DS |
---|
Dj | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dj |
---|
Dr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dr |
---|
Fe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fe |
---|
Fo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fo |
---|
Gh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gh |
---|
Gn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gn |
---|
Gr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gr |
---|
HO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | HO |
---|
Hu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Hu |
---|
Ko | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ko |
---|
Me | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Me |
---|
Mf | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mf |
---|
Mi | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | Mi |
---|
Mu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mu |
---|
My | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | My |
---|
Na | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Na |
---|
OP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | OP |
---|
Og | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Og |
---|
Pa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pa |
---|
Sp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sp |
---|
Te | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Te |
---|
Tr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Tr |
---|
VS | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | VS |
---|
Vp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Vp |
---|
| | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 2 | |
---|
| AE | AK | Am | Ar | Be | Br | CA | CK | Cj | De | EE | En | FE | Fi | Gl | HW | Hu | IE | Mo | Ne | Sk | Su | Tm | VM | Wn | Wr | Wz | | |
---|
Best Character Levels
| AE | AK | Am | Ar | Be | Br | CA | CK | Cj | De | EE | En | FE | Fi | Gl | HW | Hu | IE | Mo | Ne | Sk | Su | Tm | VM | Wn | Wr | Wz | | |
---|
Ba | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ba |
---|
DD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DD |
---|
DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DE |
---|
DG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DG |
---|
DS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DS |
---|
Dj | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dj |
---|
Dr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dr |
---|
Fe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fe |
---|
Fo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fo |
---|
Gh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gh |
---|
Gn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gn |
---|
Gr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gr |
---|
HO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | HO |
---|
Hu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Hu |
---|
Ko | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ko |
---|
Me | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Me |
---|
Mf | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mf |
---|
Mi | | | | | | | | | | | | | | | 12 | | | | | | | | | | | | | 12 | Mi |
---|
Mu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mu |
---|
My | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | My |
---|
Na | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Na |
---|
OP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | OP |
---|
Og | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Og |
---|
Pa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pa |
---|
Sp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sp |
---|
Te | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Te |
---|
Tr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Tr |
---|
VS | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | VS |
---|
Vp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Vp |
---|
| | | | | | 3 | | | | | | | | | 12 | | | | | | | | | | | | | 12 | |
---|
| AE | AK | Am | Ar | Be | Br | CA | CK | Cj | De | EE | En | FE | Fi | Gl | HW | Hu | IE | Mo | Ne | Sk | Su | Tm | VM | Wn | Wr | Wz | | |
---|
Last updated 2022-06-21 16:27:12 UTC.