Player: 13raion
Overall Stats
Recent Games
Score | Character | God | Title | Place | End | XL | Turns | Duration | Runes | Date | Version | Server |
191,964 | MiBe | Trog | Slayer | Vaults:1 | demolished by a white very ugly thing | 17 | 39,443 | 01:20:31 | 1 | 2021-12-05 17:22:09 | 0.27.1 | CUE |
4 | MiBe | Trog | Skirmisher | D:1 | slain by a kobold | 1 | 41 | 00:00:33 | | 2021-12-05 15:59:25 | 0.27.1 | CUE |
148,675 | MiBe | Trog | Executioner | Snake:3 | succumbed to a naga mage's bolt of poison | 16 | 31,514 | 01:17:21 | | 2021-12-05 14:29:47 | 0.27.1 | CUE |
44,639 | MiBe | Trog | Warrior | Lair:6 | slain by Kirke | 13 | 19,818 | 00:34:07 | | 2021-12-05 10:40:40 | 0.27.1 | CUE |
33,404 | MiBe | Trog | Severer | Lair:6 | blasted by a molten gargoyle (bolt of magma) | 13 | 15,117 | 00:30:34 | | 2021-12-05 10:06:16 | 0.27.1 | CUE |
62,173 | MiBe | Trog | Severer | Orc:1 | demolished by an orc knight | 14 | 17,995 | 00:44:57 | | 2021-12-05 09:34:43 | 0.27.1 | CUE |
12,807 | MiBe | Trog | Fighter | Abyss:1 | blasted by a Hell Sentinel (damnation) | 11 | 12,509 | 00:26:03 | | 2021-12-05 08:49:31 | 0.27.1 | CUE |
3,930 | MiBe | Trog | Cleaver | D:9 | mangled by an eight-headed hydra | 10 | 7,927 | 00:19:32 | | 2021-12-05 08:14:03 | 0.27.1 | CUE |
210 | MiBe | Trog | Chopper | D:3 | mangled by a water moccasin skeleton | 5 | 2,487 | 00:07:16 | | 2021-12-05 07:53:22 | 0.27.1 | CUE |
13,568 | MiBe | Trog | Cleaver | Lair:3 | blasted by a rime drake (flash freeze) | 11 | 8,610 | 00:36:41 | | 2021-12-05 04:17:40 | 0.27.1 | CUE |
222 | MiBe | Trog | Chopper | D:3 | blasted by an electric eel (bolt of electricity) | 5 | 3,435 | 00:05:19 | | 2021-12-05 03:40:26 | 0.27.1 | CUE |
45 | MiBe | Trog | Chopper | D:1 | succumbed to Robin's poison | 3 | 1,267 | 00:02:13 | | 2021-12-05 03:34:54 | 0.27.1 | CUE |
2,993 | MiBe | Trog | Cleaver | D:7 | mangled by Maggie | 9 | 6,980 | 00:17:04 | | 2021-12-04 19:40:49 | 0.27.1 | CUE |
324 | MiBe | Trog | Chopper | Ossuary | slain by a mummy | 6 | 2,901 | 00:06:11 | | 2021-12-04 19:23:31 | 0.27.1 | CUE |
| MiAK | Lugonu | Skirmisher | Abyss:1 | mangled by a large abomination | 1 | 28 | 00:00:11 | | 2021-12-04 19:17:07 | 0.27.1 | CUE |
Winning Characters
| AE | AK | Am | Ar | Be | Br | CA | CK | Cj | De | EE | En | FE | Fi | Gl | Hu | IE | Mo | Ne | Sk | Su | Tm | VM | Wn | Wr | Wz | | |
---|
Ba | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ba |
---|
DD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DD |
---|
DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DE |
---|
DG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DG |
---|
DS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DS |
---|
Dj | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dj |
---|
Dr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dr |
---|
Fe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fe |
---|
Fo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fo |
---|
Gh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gh |
---|
Gn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gn |
---|
Gr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gr |
---|
HO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | HO |
---|
Hu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Hu |
---|
Ko | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ko |
---|
Mf | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mf |
---|
Mi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mi |
---|
Mu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mu |
---|
Na | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Na |
---|
OP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | OP |
---|
Og | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Og |
---|
Pa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pa |
---|
Sp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sp |
---|
Te | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Te |
---|
Tr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Tr |
---|
VS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | VS |
---|
Vp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Vp |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
| AE | AK | Am | Ar | Be | Br | CA | CK | Cj | De | EE | En | FE | Fi | Gl | Hu | IE | Mo | Ne | Sk | Su | Tm | VM | Wn | Wr | Wz | | |
---|
Games Played
| AE | AK | Am | Ar | Be | Br | CA | CK | Cj | De | EE | En | FE | Fi | Gl | Hu | IE | Mo | Ne | Sk | Su | Tm | VM | Wn | Wr | Wz | | |
---|
Ba | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ba |
---|
DD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DD |
---|
DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DE |
---|
DG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DG |
---|
DS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DS |
---|
Dj | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dj |
---|
Dr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dr |
---|
Fe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fe |
---|
Fo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fo |
---|
Gh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gh |
---|
Gn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gn |
---|
Gr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gr |
---|
HO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | HO |
---|
Hu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Hu |
---|
Ko | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ko |
---|
Mf | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mf |
---|
Mi | | 1 | | | 33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 34 | Mi |
---|
Mu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mu |
---|
Na | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Na |
---|
OP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | OP |
---|
Og | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Og |
---|
Pa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pa |
---|
Sp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sp |
---|
Te | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Te |
---|
Tr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Tr |
---|
VS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | VS |
---|
Vp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Vp |
---|
| | 1 | | | 33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 34 | |
---|
| AE | AK | Am | Ar | Be | Br | CA | CK | Cj | De | EE | En | FE | Fi | Gl | Hu | IE | Mo | Ne | Sk | Su | Tm | VM | Wn | Wr | Wz | | |
---|
Best Character Levels
| AE | AK | Am | Ar | Be | Br | CA | CK | Cj | De | EE | En | FE | Fi | Gl | Hu | IE | Mo | Ne | Sk | Su | Tm | VM | Wn | Wr | Wz | | |
---|
Ba | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ba |
---|
DD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DD |
---|
DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DE |
---|
DG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DG |
---|
DS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DS |
---|
Dj | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dj |
---|
Dr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dr |
---|
Fe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fe |
---|
Fo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fo |
---|
Gh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gh |
---|
Gn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gn |
---|
Gr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gr |
---|
HO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | HO |
---|
Hu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Hu |
---|
Ko | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ko |
---|
Mf | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mf |
---|
Mi | | 1 | | | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 | Mi |
---|
Mu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mu |
---|
Na | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Na |
---|
OP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | OP |
---|
Og | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Og |
---|
Pa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pa |
---|
Sp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sp |
---|
Te | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Te |
---|
Tr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Tr |
---|
VS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | VS |
---|
Vp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Vp |
---|
| | 1 | | | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 | |
---|
| AE | AK | Am | Ar | Be | Br | CA | CK | Cj | De | EE | En | FE | Fi | Gl | Hu | IE | Mo | Ne | Sk | Su | Tm | VM | Wn | Wr | Wz | | |
---|
Last updated 2021-12-05 17:49:59 UTC.