Player: 1111
Overall Stats
Recent Games
Score | Character | God | Title | Place | End | XL | Turns | Duration | Runes | Date | Version | Server |
8 | HuBe | Trog | Cudgeler | D:1 | quit the game | 2 | 423 | 00:04:39 | | 2021-01-04 18:57:37 | 0.25.1 | CXC |
2 | HuBe | Trog | Cudgeler | D:1 | blasted by a dart slug (slug dart) | 1 | 122 | 00:00:42 | | 2021-01-04 18:51:40 | 0.25.1 | CXC |
| HuBe | Trog | Cudgeler | D:1 | slain by a goblin (a +2 dagger of electrocution) | 1 | 47 | 00:00:16 | | 2021-01-04 18:50:41 | 0.25.1 | CXC |
| HuBe | Trog | Cudgeler | D:1 | mangled by a goblin (a +4 dagger of distortion) | 1 | 59 | 00:01:07 | | 2021-01-04 18:50:06 | 0.25.1 | CXC |
798 | GhGl | Ru | Ruffian | D:6 | slain by an orc warrior (a +0 trident) | 7 | 4,994 | 00:17:16 | | 2020-12-30 14:55:06 | 0.26-a0 | CWZ |
11,086 | GhGl | Ru | Protected | D:10 | mangled by a boulder beetle | 11 | 11,884 | 00:51:53 | | 2020-12-30 14:27:42 | 0.26-a0 | CWZ |
Winning Characters
| AE | AK | Am | Ar | As | Be | Br | CK | Cj | De | EE | En | FE | Fi | Gl | Hu | IE | Mo | Ne | Sk | Su | Tm | VM | Wn | Wr | Wz | | |
---|
Ba | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ba |
---|
Ce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ce |
---|
DD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DD |
---|
DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DE |
---|
DG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DG |
---|
DS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DS |
---|
Dr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dr |
---|
Fe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fe |
---|
Fo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fo |
---|
Gh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gh |
---|
Gn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gn |
---|
Gr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gr |
---|
HO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | HO |
---|
Ha | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ha |
---|
Hu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Hu |
---|
Ko | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ko |
---|
Mf | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mf |
---|
Mi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mi |
---|
Mu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mu |
---|
Na | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Na |
---|
OP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | OP |
---|
Og | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Og |
---|
Pa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pa |
---|
Sp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sp |
---|
Te | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Te |
---|
Tr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Tr |
---|
VS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | VS |
---|
Vp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Vp |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
| AE | AK | Am | Ar | As | Be | Br | CK | Cj | De | EE | En | FE | Fi | Gl | Hu | IE | Mo | Ne | Sk | Su | Tm | VM | Wn | Wr | Wz | | |
---|
Games Played
| AE | AK | Am | Ar | As | Be | Br | CK | Cj | De | EE | En | FE | Fi | Gl | Hu | IE | Mo | Ne | Sk | Su | Tm | VM | Wn | Wr | Wz | | |
---|
Ba | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ba |
---|
Ce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ce |
---|
DD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DD |
---|
DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DE |
---|
DG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DG |
---|
DS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DS |
---|
Dr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dr |
---|
Fe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fe |
---|
Fo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fo |
---|
Gh | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | 2 | Gh |
---|
Gn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gn |
---|
Gr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gr |
---|
HO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | HO |
---|
Ha | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ha |
---|
Hu | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | Hu |
---|
Ko | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ko |
---|
Mf | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mf |
---|
Mi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mi |
---|
Mu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mu |
---|
Na | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Na |
---|
OP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | OP |
---|
Og | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Og |
---|
Pa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pa |
---|
Sp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sp |
---|
Te | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Te |
---|
Tr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Tr |
---|
VS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | VS |
---|
Vp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Vp |
---|
| | | | | | 4 | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | 6 | |
---|
| AE | AK | Am | Ar | As | Be | Br | CK | Cj | De | EE | En | FE | Fi | Gl | Hu | IE | Mo | Ne | Sk | Su | Tm | VM | Wn | Wr | Wz | | |
---|
Best Character Levels
| AE | AK | Am | Ar | As | Be | Br | CK | Cj | De | EE | En | FE | Fi | Gl | Hu | IE | Mo | Ne | Sk | Su | Tm | VM | Wn | Wr | Wz | | |
---|
Ba | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ba |
---|
Ce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ce |
---|
DD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DD |
---|
DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DE |
---|
DG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DG |
---|
DS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DS |
---|
Dr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dr |
---|
Fe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fe |
---|
Fo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fo |
---|
Gh | | | | | | | | | | | | | | | 11 | | | | | | | | | | | | 11 | Gh |
---|
Gn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gn |
---|
Gr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gr |
---|
HO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | HO |
---|
Ha | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ha |
---|
Hu | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | Hu |
---|
Ko | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ko |
---|
Mf | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mf |
---|
Mi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mi |
---|
Mu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mu |
---|
Na | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Na |
---|
OP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | OP |
---|
Og | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Og |
---|
Pa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pa |
---|
Sp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sp |
---|
Te | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Te |
---|
Tr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Tr |
---|
VS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | VS |
---|
Vp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Vp |
---|
| | | | | | 2 | | | | | | | | | 11 | | | | | | | | | | | | 11 | |
---|
| AE | AK | Am | Ar | As | Be | Br | CK | Cj | De | EE | En | FE | Fi | Gl | Hu | IE | Mo | Ne | Sk | Su | Tm | VM | Wn | Wr | Wz | | |
---|
Last updated 2021-01-04 19:17:29 UTC.